詳細(xì)介紹
規(guī)格表
型號(hào) | 單位 | SUA(H)-210-2W/3W | ||
---|---|---|---|---|
盤(pán)面直徑 | mm | Ø210 | ||
盤(pán)面中心孔直徑 | mm | Ø40H7 | ||
中心孔貫穿直徑 | mm | Ø40 | ||
中心高度 (立式使用) | mm | 205 | ||
底部到盤(pán)面高度(臥式使用) | mm | 153 | ||
盤(pán)面T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
導(dǎo)鍵寬度 | mm | Ø18h7 | ||
最小設(shè)定角度 | deg. | 0.001 | ||
分割精度 | sec. | 20 | ||
重覆精度 | sec. | 4 | ||
鎖緊扭矩 | 氣壓 5~7kg/cm² | N.m | 200 | |
油壓 20~30kg/cm² | N.m | 400 | ||
伺服馬達(dá)型號(hào) | FANUC | - | α4i / ß8is | |
三菱 | - | HF-104T | ||
齒數(shù)比 | - | 1 : 90 | ||
盤(pán)面轉(zhuǎn)速 (以FANUC α電機(jī)計(jì)算) | rpm | 44.4 | ||
容許負(fù)載容量 | 立式 | kg | 85 | |
臥式 | kg | 160 | ||
使用尾座 | kg | 160 | ||
容許切削力 鎖緊狀態(tài) | F | N | 14500 | |
FxL | N.m | 1020 | ||
FxL | N.m | 400 | ||
渦輪容許扭矩 | N.m | 260 | ||
容許貫性 | J=W.D²/8 | kg.m² | 0.62 |
*本公司保留產(chǎn)品規(guī)格,尺寸,設(shè)計(jì)特性變更之權(quán)利,恕不另行通知。
外觀尺寸圖
![SUA-210-2W/3W 二/三連軸分度盤(pán)](https://img79.jc35.com/24e8f035994b740a9e0925c9dd7b0e879819612fcc80a015ee253db3d2869c300333f5d9de28845c.png)