產(chǎn)品描述
7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司
7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司
機(jī)械傳動(dòng)7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司
機(jī)械夾緊7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司
機(jī)械變速7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司
自動(dòng)升降7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司
自動(dòng)進(jìn)刀7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司
主要技術(shù)參數(shù)7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 | Z3050×147Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 |
鉆孔直徑(mm)7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 | 507Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 |
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm)7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 | 260-11507Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 |
主軸中心至立柱母線距離(mm)7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 | 360-14007Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 |
主軸行程(mm)7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 | 2207Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 |
主軸錐孔(莫氏)7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 | 57Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m)7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 | 78-11007Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 | 67Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 |
主軸進(jìn)給量范圍(r.p.m)7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 | 0.10-0.567Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 |
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù)7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 | 67Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 |
搖臂回轉(zhuǎn)角度°7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 | 3607Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 |
主電機(jī)功率(kw)7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 | 47Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 |
升降電機(jī)功率(kw)7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 | 1.57Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 |
機(jī)床重量(kg)7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 | 24007Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 |
外形尺寸(mm)7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 | 1950×810×24507Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司 |
7Ad滕州魯興數(shù)控機(jī)床有限公司