詳細(xì)介紹
型號 | UNIT | FC-65NCL2 | |
加工能力 | 旋徑 | Ø mm | |
---|---|---|---|
加工直徑 | Ø mm | 50 | |
加工長度 | mm | 100 | |
兩心間距離 | mm | 200 | |
主軸 | 轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 |
主軸鼻端 | A2-6 | ||
主軸孔徑 | Ø mm | 65 | |
棒材通孔 | Ø mm | 45 | |
進(jìn)給速度 | X,Y(Z) 軸快速移動 | M/min | 12 |
行程 | X 軸行程 | mm | 240 |
Z 軸行程 | mm | 120 | |
刀塔 | 刀塔數(shù) | unit | - |
刀塔型式 | servo | - | |
外徑刀具 | mm | 16 X 16 | |
內(nèi)徑刀具 | Ø mm | 25 | |
切角刀盤 | 刀盤型式 | FASTCUT | |
刀具尺寸 | mm | 16 x 16 | |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | KW | 7.5 |
X 軸馬達(dá) | KW | 1 | |
Z 軸馬達(dá) | KW | 1 | |
油壓幫浦 | HP | 2 | |
潤滑油幫浦 | W | 25 | |
切削液馬達(dá) | KW | 0.2 | |
機械尺寸 | 長度 | mm | 2970 |
寬度 | mm | 1800 | |
高度 | mm | 1930 | |
凈重 | kgs | 3500 | |
毛重 | kgs | 4000 |
規(guī)格若經(jīng)修改,恕不另行通知。
標(biāo)準(zhǔn)配備
- 全罩外套
- 冷卻系統(tǒng)
- 電控冷氣機
- 操作面板
- 工具箱
- 氣/油壓系統(tǒng)
- 警示燈
- 照明燈
- 排屑機
- 鐵屑車
- 車刀頭
- 強力油壓夾
選購配備
- 夾頭
- 夾具
- 控制器
- 尾座
- 動力刀塔
- 自動送料系統(tǒng)