詳細(xì)介紹
重型普通車床參數(shù):
參數(shù) | 單位 | CW6163B | CW6180 | CW6180B | CW62100Q | CW61110Q | CW62125Q | ||
CW6263B | CW6280 | CW6280B | CW62110Q | ||||||
床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1250 | ||
刀架上大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 350 | 480 | 480 | 700 | 800 | 920 | ||
大工件長(zhǎng)度 | mm | 1000 / 1500 / 3000 / 5000 / 6000 / 8000 / 1000 | |||||||
馬鞍內(nèi)大回轉(zhuǎn)直徑/馬鞍寬度 | mm | 800 / 300 | 1000 / 300 | 1000 / 300 | 1250 / 310 | 1300 / 310 | 1450 / 310 | ||
主軸通孔直徑/軸頭形式 | mm | B系列:105/D11 | |||||||
C系列:130/D11 | |||||||||
主軸錐孔直徑和錐度 | 120mm | ||||||||
MT5 | |||||||||
主軸轉(zhuǎn)速極數(shù)和范圍 | r/min | 7.5-1000 (18 級(jí)) | |||||||
橫向進(jìn)給范圍和數(shù)量 | mm/r | 0.05-24.3 (64種) | |||||||
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | |||||||
范圍16: 1 | mm/r | 1.6-24.3 | |||||||
用交換齒輪微量進(jìn)給范圍 | mm/r | 0.05-0.912 | |||||||
橫向進(jìn)給與縱向進(jìn)給比率 | 01:02 | ||||||||
快速進(jìn)給速度 | mm/min | 4000 | |||||||
螺距 | Metric:12 Inch:1/2 | ||||||||
公制螺紋范圍 | mm | 1-240(50種)(14種) | |||||||
英制螺紋范圍 | t.p.i | 14-1(26種) | |||||||
模數(shù)螺紋范圍 | mm | 0.5-120(53種) | |||||||
徑節(jié)螺紋范圍 | DP | 28-1(24種) | |||||||
中托板縱向移動(dòng)行程 | mm | 420 | 500 | 500 | |||||
小托板移動(dòng)行程 | mm | 200 | 500 | ||||||
尾座套筒行程 | mm | 200 | 500 | ||||||
尾座套筒錐度 | MT6 | ||||||||
床身導(dǎo)軌寬度和硬度 | mm | 550 RC50° | 600 RC50° | ||||||
主電機(jī)功率 | kw | 11 | |||||||
快進(jìn)電機(jī)功率 | kw | 1.1 | |||||||
水泵電機(jī)功率 | W | 90 | |||||||
大載重范圍 | kg | 2000 / 3000 | |||||||
機(jī)器重量 (KG) | 中心距 | 1500 | mm | 3500 | 3800 | 5000 | 5200 | 5300 | 5700 |
3000 | mm | 4600 | 4800 | 5600 | 5800 | 6000 | 6600 | ||
4000 | mm | 5300 | 5500 | 6000 | 6200 | 6700 | 7200 | ||
5000 | mm | 6000 | 6000 | 6800 | 7000 | 7200 | 7800 | ||
6000 | mm | 7200 | 7400 | 7900 | 8500 | ||||
7000 | mm | 8000 | 8200 | 8300 | 9100 | ||||
8000 | mm | 8200 | 8400 | 8700 | 9800 | ||||
9000 | mm | 8600 | 8800 | 9300 | 10600 | ||||
10000 | mm | 9300 | 9500 | 10800 | 11 800 | ||||
11000 | mm | 10100 | 10300 | 11800 | 12400 | ||||
12000 | mm | 11200 | 11400 | 12100 | 13500 |
重型普通車床產(chǎn)品圖片: