詳細(xì)介紹
T5型------節(jié)距5mm | T5型------節(jié)距5mm | T5型------節(jié)距5mm | |||
代 號(hào) | 節(jié)線長(zhǎng)度 (mm) | 代 號(hào) | 節(jié)線長(zhǎng)度 (mm) | 代 號(hào) | 節(jié)線長(zhǎng)度 (mm) |
T5 | 165 | T5 | 400 | T5 | 650 |
T5 | 185 | T5 | 410 | T5 | 660 |
T5 | 200 | T5 | 420 | T5 | 675 |
T5 | 215 | T5 | 425 | T5 | 690 |
T5 | 220 | T5 | 430 | T5 | 720 |
T5 | 225 | T5 | 440 | T5 | 725 |
T5 | 245 | T5 | 445 | T5 | 750 |
T5 | 250 | T5 | 450 | T5 | 780 |
T5 | 255 | T5 | 455 | T5 | 800 |
T5 | 260 | T5 | 460 | T5 | 815 |
T5 | 270 | T5 | 475 | T5 | 840 |
T5 | 275 | T5 | 480 | T5 | 850 |
T5 | 280 | T5 | 500 | T5 | 860 |
T5 | 295 | T5 | 510 | T5 | 900 |
T5 | 300 | T5 | 525 | T5 | 940 |
T5 | 305 | T5 | 545 | T5 | 990 |
T5 | 320 | T5 | 550 | T5 | 1000 |
T5 | 325 | T5 | 560 | T5 | 1075 |
T5 | 330 | T5 | 575 | T5 | 1100 |
T5 | 340 | T5 | 590 | T5 | 1115 |
T5 | 350 | T5 | 600 | T5 | 1140 |
T5 | 355 | T5 | 610 | T5 | 1215 |
T5 | 360 | T5 | 620 | T5 | 1315 |
T5 | 365 | T5 | 625 | T5 | 1350 |
T5 | 375 | T5 | 630 | T5 | 1380 |
T5 | 390 | T5 | 640 | T5 | 1440 |
以上常規(guī)型號(hào),其他型號(hào)請(qǐng)