詳細(xì)介紹
電機(jī)規(guī)格參數(shù)
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
電機(jī)型號(hào) | 電壓(V) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 電感(mH) | 引出線(xiàn)數(shù) | 機(jī)身長(zhǎng)度(mm) | 電機(jī)重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6E2103 | 6.6 | 0.3 | 22 | 3.6 | 4 | 30 | 50 |
滾珠螺桿技術(shù)參數(shù)
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
滾珠絲桿規(guī)格 | 0401 | 0402 |
---|---|---|
鋼珠直徑 | Ф0.8 | Ф0.8 |
螺紋條數(shù) | 1 | 1 |
螺紋旋向 | 右旋 | |
絲桿軸底徑 | Ф3.3 | |
循環(huán)數(shù) | 3.7×1 | 2.7×1 |
軸、螺母材質(zhì) | SCM415H | |
表面硬度 | HRC58~62 | |
防銹處理 | 防銹油 |
螺母 尺寸 | A | B | C | D | H | W | X | 精度 等級(jí) E | 定位 精度 | 全跳動(dòng) | 軸向 間隙 | 額定 動(dòng)負(fù)載(N) | 額定 靜負(fù)載(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS0401 | 23 | 4 | 17 | 11 | 15 | 17 | 3.4 | C7 | ±0.05 | 0.12 | 0.03 | 560 | 790 |
BS0402 | 23 | 4 | 19 | 11 | 15 | 17 | 3.4 | C7 | ±0.05 | 0.12 | 0.03 | 420 | 570 |
外形尺寸圖
速度推力曲線(xiàn)
選購(gòu)配件
絲桿端部加工
可選編碼器
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分 辨 率(CPR) | 250 | 256 | 500 | 512 | 1000 | 1024 | 2000 | 2048 | 4000 | 4096 |
單端輸出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |