詳細(xì)介紹
RMH13 本體型號(hào) | L5 | 100 | M | M40B | C | 4-0001 特注樣式 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺桿導(dǎo)程 | 行程 | 馬達(dá)位置 | 馬達(dá)廠牌,功率 | 原點(diǎn)感應(yīng)器 | 端點(diǎn)極限感應(yīng)器 | |
05 5mm | 100-1050mm (間隔50) | M馬達(dá)直接 | P (標(biāo)準(zhǔn)) 10 100w b | A 馬達(dá)側(cè)-內(nèi)置 | 1 1只-內(nèi)置 | |
10 10mm | BC馬達(dá)外露 | M 三菱(標(biāo)準(zhǔn)) 20 | B 反馬達(dá)側(cè)-內(nèi)置 | 2 2只-內(nèi)置 | ||
20 20mm | BM馬達(dá)下折 | Y 安川(標(biāo)準(zhǔn)) 40 | C 馬達(dá)側(cè)-外掛 | 3 1只-外掛 | ||
32 32mm | BR馬達(dá)右折 | T 臺(tái)達(dá) 75 | D 反馬達(dá)側(cè)-外掛 | 4 2只-外掛 | ||
BL馬達(dá)左折 | E 無(wú) No SENSOR | 5 無(wú)No SENSOR |
性能 | |||||
位置重復(fù)精度 Repeatability(mm) | ±0.01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
螺桿導(dǎo)程 Belt Lead(mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | |
高速度 Maximum Speed(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | |
大可搬重量 Maximum Payload | 水平使用 kg Horizontal(kg) | 70 | 47 | 24 | 13 |
垂直使用 kg Vertical(kg) | 17 | 12 | 6 | - | |
定格推力 Rated Thrust(N) | 1388 | 694 | 433 | 347 | |
標(biāo)準(zhǔn)行程 Stroke Pitch(mm) | 100-1050mm/50間隔 | ||||
部品 | |||||
AC伺服馬達(dá)容量 AC Servo Motor Output(W) | 400 | ||||
滾珠螺桿外徑 Ball Screw φ(mm) | C7φ16 | ||||
高剛性直線滑軌 High Rigidity Linear Guide(mm) | W15xH12.5 | ||||
聯(lián)軸器 Couping(mm) | 10x14 | ||||
原點(diǎn)感應(yīng)器Home Sensor | 外掛 Outside | EE-SX672(NPN) | |||
內(nèi)置 Built-In | EE-SX674(NPN) |
*行程超過(guò)750時(shí),會(huì)產(chǎn)生螺桿偏擺,此時(shí)請(qǐng)將速度調(diào)降。
*When the stroke is over 750mm,the run-out of the ballscrew will occur.
We recommend to low down the working speed under this circumstances
*馬達(dá)加減速設(shè)定0.2秒
*Acceleration and deacceleration value is set 0.2 second.
(單位:MM)
水平安裝 Horlzontal Installation | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
導(dǎo) 程 5 LEAD | 40KG | 795 | 63 | 225 |
55KG | 558 | 43 | 155 | |
70KG | 422 | 32 | 115 | |
導(dǎo) 程 10 LEAD | 25KG | 588 | 95 | 276 |
35KG | 410 | 65 | 190 | |
47KG | 295 | 46 | 135 | |
導(dǎo) 程 20 LEAD | 6KG | 1068 | 355 | 710 |
15KG | 416 | 136 | 275 | |
24KG | 252 | 81 | 166 | |
導(dǎo) 程 32 LEAD | 7KG | 385 | 205 | 298 |
13KG | 204 | 106 | 156 | |
- | - | - | - |
(單位:MM)
墻面安裝 Wall Installation | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
導(dǎo) 程 5 LEAD | 30KG | 310 | 88 | 1066 |
50KG | 172 | 49 | 620 | |
70KG | 115 | 32 | 422 | |
導(dǎo) 程 10 LEAD | 20KG | 351 | 122 | 743 |
30KG | 225 | 78 | 484 | |
47KG | 135 | 46 | 294 | |
導(dǎo) 程 20 LEAD | 5KG | 852 | 428 | 1227 |
12KG | 345 | 173 | 522 | |
24KG | 166 | 81 | 253 | |
導(dǎo) 程 20 LEAD | 6KG | 350 | 240 | 453 |
13KG | 155 | 106 | 204 | |
- | - | - | - |
(單位:MM)
垂直安裝 Vertical Installation | A | C | |
---|---|---|---|
導(dǎo) 程 5 LEAD | 5KG | 580 | 580 |
11KG | 264 | 264 | |
17KG | 170 | 170 | |
導(dǎo) 程 10 LEAD | 4KG | 644 | 644 |
8KG | 322 | 322 | |
12kg | 215 | 215 | |
導(dǎo) 程 20 LEAD | 3KG | 667 | 667 |
6KG | 335 | 335 | |
- | - | - |
(單位:MM)
水平使用時(shí) (單位:N.m) Static loading Moment | |
---|---|
MY | 174(N.M) |
MP | 175(N.M) |
MR | 153(N.M) |
*The torque value in the chart indicate the center of gravity
*符合型錄規(guī)範(fàn)的正常使用下保證壽命為5000公里。*Operation life is 5000km when the product is using under the specified conditions.
*倒吊使用無(wú)法套用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)範(fàn)如有需求請(qǐng)洽詢我司業(yè)務(wù)*Data information is not for ceiling-mount inverse use. Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.
廠牌 Brand | 馬達(dá)記號(hào) Mark | 煞車有無(wú) Brake | 馬達(dá)容量 Watp | 電源電壓 (AC-Voltage) | 伺服馬達(dá)型號(hào) Motor Model | 驅(qū)動(dòng)器型號(hào) Driver Model |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱 Mitsubishi | M | 無(wú)煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 400 | 220 | HG-KR43 | MR-J4-40A |
有煞車(水平仕樣) With Brake(Vertical Type) | 400 | 220 | HG-KR43B | MR-J4-40A | ||
松下 Panasonic | P | 無(wú)煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 400 | 220 | MHMD042G1U | MBDHT2510 |
有煞車(水平仕樣) With Brake(Vertical Type) | 400 | 220 | MHMD042G1V | MBDHT2510 | ||
臺(tái)達(dá) Delta | T | 無(wú)煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 400 | 220 | ECMA-C20604ES | ASD-B20421-B |
有煞車(水平仕樣) With Brake(Vertical Type) | 400 | 220 | ECMA-C20604FS | ASD-B20421-B |