型號(hào) Type | FU110 | FU165 | FU200 | FU250 | FU300 |
筒夾規(guī)格Collet/ 大鉆孔能力 Max.Drilling Capacity | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ||||
轉(zhuǎn)速比 R.P.M | 1∶1或按客戶要求 | ||||
小距離(二軸間) Distance(Two Spindle) | ER8/13 ER11/18 ER16/24 ER20/26 C5/13 C6/18 C9/24 C12/26 | ||||
大軸心范圍 Max.Range of Centers | φ110 | φ165 | φ200 | φ250 | φ300 |
軸數(shù) Spindle | 2-6 | 2-10 | 2-12 | 2-16 | 2-16 |
詳細(xì)介紹
規(guī)格參數(shù)