公司動(dòng)態(tài)
領(lǐng)超機(jī)床主要產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)與圖片
閱讀:589 發(fā)布時(shí)間:2013-5-24
一:機(jī)械3050搖臂鉆床
1
zui大鉆孔直徑:50mm
主軸中心線至立柱母線距離:1600-360mm
主軸端面至底座工作面距離:1050-260mm
主軸行程:220mm
主軸錐孔:莫氏5號(hào)
主軸箱水平移動(dòng)距離:1250mm
主軸轉(zhuǎn)速6級(jí):78,135,240,350,590,1100
主軸進(jìn)給量:0.10,0.16,0.22,0.25,0.35,0.56
主電機(jī)功率:4kw
升降電機(jī)功率:1.5kw
凈重:2200kg
機(jī)床外形尺寸:2170*950*2450mm
二:液壓z3050搖臂鉆床
※液壓夾緊
※液壓變速
※液壓預(yù)選
※機(jī)械電氣雙重保險(xiǎn)
Z3050×16型液壓搖臂鉆床技術(shù)參數(shù)
zui大鉆孔直徑(鋼件/鑄件)mm 45/50
主軸中心線至立柱母線zui大距離mm 1600
主軸中心線至立柱母線zui小距離mm 350
主軸端面底座工作面zui大距離mm 1220
主軸端面底座工作面zui小距離mm 320
主軸行程mm 300
主軸圓錐孔(莫氏) No.5#
主軸轉(zhuǎn)速范圍 r/min 25-2000
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) 16
主軸進(jìn)給量范圍mm/r 0.04-3.2
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) 16
橫臂長寬mm 2140
主電機(jī)功率kw 4
機(jī)床重量kg 3500
機(jī)床外形尺寸mm 2500×1060×2655、
三:z3032/10機(jī)械搖臂鉆床
主要技術(shù)參數(shù) | Z3032×10搖臂鉆床 |
鉆孔zui大直徑mm | 32 |
主軸端面至工作臺(tái)距離mm | 220-980 |
主軸中心距立柱母線距離mm | 260-780 |
主軸行程mm | 120 |
主軸錐孔(莫氏) | 4 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍r.p.m | 108.162.262.398.665.1000 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 6 |
搖臂回轉(zhuǎn)角度 | 360 |
主電機(jī)功率kw | 1.5-2.2 |
升降電機(jī)功率kw | 0.75 |
機(jī)床重量kg | 700 |
外形尺寸mm | 1235×600×1780 |
四:Z3040搖臂鉆床
搖臂鉆參數(shù)項(xiàng)目 | Z3040×13 | Z3040×10 |
鉆孔zui大直徑mm | 鋼件30/鑄鐵40 | 鋼件30/鑄鐵40 |
主軸端面至工作臺(tái)距離mm | 260-1000 | 260-1000 |
主軸中心至立柱母線距離mm | 360-1300 | 360-1000 |
主軸行程mm | 200 | 200 |
主軸錐孔(莫氏) | 4 | 4 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍r.p.m | 75-1220 | 75-1220 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 6 | 6 |
主軸進(jìn)給量范圍mm/r | 0.10-0.25 | 0.10-0.25 |
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 3 | 3 |
搖臂回轉(zhuǎn)角度 ° | 360 | 360 |
主電機(jī)功率 kw | 2.2 | 2.2 |
升降電機(jī)功率 kw | 1.5 | 1.5 |
機(jī)床重量kg | 1200 | 1000 |
外形尺寸mm | 1800×810×2300 | 1500×750×2250 |
五:4288鋸床
加工定制 | 是 | 類型 | 帶鋸床 |
品牌 | Lc領(lǐng)超 | 型號(hào) | GB4228 |
主電機(jī)功率 | 2.2(KW) | 外形尺寸 | 1860X900X1200(MM) |
zui大鋸削直徑 | 280(MM) | 鋸條尺寸 | |
控制形式 | 人工 | 布局形式 | 立式 |
安裝形式 | 落地式 | 適用行業(yè) | 通用 |
適用范圍 | 通用 | 作用對象 | 五金 |
作用對象材質(zhì) | 金屬 | 產(chǎn)品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 | |
六 GT4240臥式鋸床
.zui大鋸削規(guī)格(
技術(shù)參數(shù):mm):φ400 □400×400
2.工作方式:單鉗口液壓夾緊
3.鋸帶規(guī)格(mm):4250×34×1.1
4.主電機(jī)功率(KW):3.0
5.油泵電機(jī)功率(KW):0.55
6.水泵電機(jī)功率(KW):90
7.鋸床凈重量(KG):1300
8.鋸帶線速度(m/min):25/50/75
七:GT4250臥式鋸床
GB4250臥式帶鋸床主要技術(shù)參數(shù):
|
八:ZX50鉆銑床
ZX50C鉆銑床主要技術(shù)參數(shù) | ZX50C鉆銑床 |
鉆孔zui大直徑(mm) | 50 |
端銑zui大寬度(mm) | 100 |
立銑zui大直徑(mm) | 25 |
鏜孔zui大直徑(mm) | 120 |
zui大攻絲直徑(mm) | M16 |
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 38-430 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | 40-1400 |
主軸行程(mm) | 120 |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 900×240 |
工作臺(tái)行程(mm) | 500×250 |
外型尺寸(mm) | 1100×970×1650 |
電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 1.5/2.2 |
凈重/毛量(kg) | 500/610 |
九:ZXTM--40鉆銑床
要技術(shù)參數(shù) | ZXTM40 鉆銑床 |
鉆孔zui大直徑(mm) | 40 |
端銑zui大寬度(mm) | 100 |
立銑zui大直徑(mm) | 20 |
鏜孔zui大直徑(mm) | 120 |
zui大攻絲直徑(mm) | M16 |
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 120-550 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | 168-3160 |
主軸行程(mm) | 120 |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 800*240 |
工作臺(tái)行程(mm) | 400*250 |
外形尺寸(mm) | 1100×1050×1330 |
電動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 1.5 |
凈重/毛重(Kg) | 410/460 |
十:ZX6350鉆銑床
ZX6350鉆銑床參數(shù)項(xiàng)目 | ZX6350鉆銑床 |
主軸錐孔錐度 | M.T.4 |
立軸端面至工作臺(tái)面距離 mm | 90-390 |
臥軸中心至工作臺(tái)面距離 mm | 0-300 |
立軸中心至床身垂直導(dǎo)軌面距離 mm | 200-500 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 r/min | (8級(jí))40-1400(立)(12級(jí))40-1300(臥) |
工作臺(tái)尺寸 mm | 1200×280 |
工作臺(tái)行程(縱向/橫向/垂向) mm | 600/320/300 |
臥軸中心至懸梁平面距離 mm | 175 |
工作臺(tái)縱/橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 mm/min | 22-555(8級(jí))810(快) |
工作臺(tái)垂向機(jī)動(dòng)升降速度 mm/min | 560 |
工作臺(tái)T型槽數(shù)/寬度/間距 mm | 3/14/70 |
主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率 kW | 0.85/1.5(立);2.2(臥) |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 w | 750 |
升降臺(tái)升降進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 w | 750 |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 w | 40 |
機(jī)床凈重/毛重 kg | 1450/1550 |
外形尺寸 mm | 1680×1480×2150 |
十一:X5036立式銑床
主要技術(shù)參數(shù) | X5036銑床 |
主軸孔錐度 | 7:24ISO50 |
臥軸中心至工作臺(tái)距離(mm) | 60-540 |
臥軸中心至懸梁平面距離(mm) | 325 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | (12)級(jí)60-1700 |
工作臺(tái)面尺寸(mm) | 1370×360 |
工作臺(tái)行程(縱向/橫向/垂向) | 700/300/400 |
工作臺(tái)縱/橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度(mm/min) | (8級(jí))15/400(快進(jìn)560) |
工作臺(tái)垂向機(jī)動(dòng)升降速度(mm/min) | 590 |
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)/寬度/間距)(mm) | 3/18/80 |
懸梁行程(mm) | 500 |
主傳動(dòng)電機(jī)功率(kw) | 4 |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電機(jī)功率(w) | 750 |
升降臺(tái)機(jī)動(dòng)升降電機(jī)功率(w) | 750 |
冷卻泵電機(jī)功率(w) | 90 |
冷卻泵流量 | 25/升 |
機(jī)床外形尺寸(mm) | 1880×1700×1700 |
凈/毛重(kg) | 2000/2100 |
十二:X5032立式銑床
主要技術(shù)參數(shù) | X5032立式銑床 |
工作臺(tái)面積mm | 320×1325 |
工作臺(tái)T型槽槽數(shù)/槽寬/槽距mm | 3/18/70 |
工作臺(tái)zui大縱向行程 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)mm | 700/680 |
工作臺(tái)zui大橫向行程 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)mm | 255/240 |
工作臺(tái)zui大垂直行程 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)mm | 370/350 |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度縱向/橫向/垂向mm | 2300/1540/770 |
立銑頭zui大回轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
主軸軸向移動(dòng)距離mm | 70 |
主軸中心線到床身垂直導(dǎo)軌面的距離mm | 350 |
主軸孔徑mm | 29 |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 |
主軸端面至工作臺(tái)距離mm | 45/415 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 18級(jí) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍r.p.m | 30-1500 |
工作臺(tái)進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 18級(jí) |
主傳動(dòng)電機(jī)功率kw | 7.5 |
進(jìn)給電機(jī)功率kw | 1.5 |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高)mm | 2294×1770×1904 |
機(jī)床凈/毛重kg | 2900/3200 |
十三:X6036臥式銑床
X6036臥式銑床參數(shù)項(xiàng)目 | X6036 | X6036A |
主軸錐孔錐度 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 mm | 0-380 | 0-380 |
主軸中心至床身垂直導(dǎo)軌面距離 mm | 175 | 175 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 r/min | 60-1800(12級(jí)) | 60-1800(12級(jí)) |
工作臺(tái)尺寸 mm | 1250×360 | 1500×360 |
工作臺(tái)行程(縱向/橫向/垂向) mm | 600/320/380 | 1000/320/380 |
工作臺(tái)縱/橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 mm/min | 22-555(8級(jí))810(快) | 22-555(8級(jí))810(快) |
工作臺(tái)垂向機(jī)動(dòng)升降速度 mm/min | 590 | 590 |
工作臺(tái)T型槽數(shù)/寬度/間距 mm | 3/18/80 | 3/18/80 |
懸梁行程 mm | 500 | 500 |
主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率 kW | 4 | 4 |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 w | 750 | 750 |
升降臺(tái)升降進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 w | 1100 | 1100 |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 w | 90 | 90 |
冷卻泵流量 升/分 | 25 | 25 |
機(jī)床凈重/毛重 kg | 2200/2400 | 2400/2500 |
外形尺寸 mm | 2000×1600×1800 | 2220×1790×1980 |
十四:X6132 X6140 臥式銑床北一機(jī)型
主要技術(shù)參數(shù) | Units | X6132 | X6140 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1320*320 | 1600*400 |
T型槽數(shù)目/寬度/間距 | mm | 3-18-70 | 3-18-90 |
工作臺(tái)zui大承重 | kg | 500 | 800 |
X向(工作臺(tái)縱向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 700/680 | 900/880 |
Y向(滑座橫向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 255/244 | 315/300 |
Z向(升降臺(tái)垂向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 320/300 | 380/360 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | X:23.5-1180,Y:15-786,Z:8-394 | X:23.5-1180,Y:23.5-1180,Z:8-394 |
快速移動(dòng)速度 | mm/min | X:2300,Y:1533,Z:770 | X:2300,Y:2300,Z:770 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/mm | 30-1500 | 30-1500 |
主軸轉(zhuǎn)速極數(shù) | 級(jí)(stpes) | 18 | 18 |
主軸中心至工作臺(tái)面距離 | mm | 30-350 | 30-410 |
主軸電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 11 |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2294*1770*1904 | 2556*2159*1770 |