中心距 | mm | 2000/3000 |
---|---|---|
過上滑板旋徑 | mm | 690 |
過下滑板旋徑 | mm | 480 |
標(biāo)準(zhǔn)卡盤直徑 | mm | 400/500 // 400* |
車削主軸*連續(xù)輸出時(shí)大功率 | kW | 40/60 // 40* |
車削主軸*連續(xù)輸出時(shí)大扭矩 | Nm | 1830/2748 // 1830* |
車削主軸大速度 | min-1 | 3300/2600 // 3300* |
銑主軸*連續(xù)輸出時(shí)大功率 | kW | 25 |
銑主軸*連續(xù)輸出時(shí)大扭矩 | Nm | 300 |
銑主軸大速度 | min-1 | 4000 |
通過主軸冷卻液大壓力 | 巴 | 80 |
B軸旋轉(zhuǎn)角度 | 度 | -110/+90 |
Y軸行程 | mm | 300(-125/+175) |
X軸行程 | mm | 700(-30/+670) |
刀庫(kù) HSK-A63 / Capto C6 | 數(shù)量 | 40/80/120** |
刀庫(kù) HSK-A100 | 數(shù)量 | 30/60/90** |
刀庫(kù) Capto C8 / KM 80 | 數(shù)量 | 36/72/108** |
西門子控制系統(tǒng) | 型號(hào) | 西門子840D sl |
詳細(xì)介紹
M60-G技術(shù)數(shù)據(jù)