詳細(xì)介紹
名稱 | 專案 | 單位 | 規(guī) 格 |
工作臺(tái) | 尺寸(長(zhǎng)度×寬度) | mm | 1360×700 |
T形槽(尺寸×數(shù)量×間距) | mm | 18×5×152.5 | |
大承重 | Kg | 900 | |
行程 | X軸 | mm | 1200 |
Y軸 | mm | 700 | |
Z軸 | mm | 600 | |
快速速度 | X/Y/Z軸 | m/min | 18/18/18 |
進(jìn)給速度 | X/Y/Z軸 | mm/min | 1~10000 |
主軸 | 主軸錐孔/轉(zhuǎn)速 |
| BT50/6000 rpm |
鼻端到工作臺(tái)距離 | mm | 150-750 | |
主軸中心到立柱距離 | mm | 785 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 |
重複定位精度 | mm | ±0.003 | |
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 |
| 24T |
大*外徑 | mm | 110(無(wú)鄰刀200) | |
大*長(zhǎng)度 | mm | 300 | |
大*重量 | kg | 15 | |
其他 | 機(jī)床電源總?cè)萘?/p> | KVA | 30 |
氣壓 | bar | 6 | |
機(jī)床重量(約) | kg | 11500 | |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 3560*3750*3100 | |
機(jī)床顏色 |
| 型錄標(biāo)準(zhǔn)顏色 | |
護(hù)罩 |
| 全護(hù)罩 |