www.467cc.cn-无人在线观看高清电影电视剧,无码少妇一区二区三区免费,午夜福利视频,欧美爆乳乱妇高清免费888

<sup id="a8eos"><samp id="a8eos"></samp></sup>
  • <strike id="a8eos"></strike>
  • <strike id="a8eos"><menu id="a8eos"></menu></strike>
  • <fieldset id="a8eos"><input id="a8eos"></input></fieldset>
  • <fieldset id="a8eos"><input id="a8eos"></input></fieldset>
    產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

    您好 登錄 注冊(cè)

    當(dāng)前位置:
    深圳市漢川實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司>>通用型鎢鋼銑刀>>通用型兩刃深溝鎢鋼球頭銑刀

    通用型兩刃深溝鎢鋼球頭銑刀

    返回列表頁(yè)
    • 通用型兩刃深溝鎢鋼球頭銑刀

    收藏
    舉報(bào)
    參考價(jià) 面議
    具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
    • 型號(hào)
    • 品牌
    • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
    • 所在地

    在線詢價(jià) 收藏產(chǎn)品 加入對(duì)比

    更新時(shí)間:2023-03-06 11:12:59瀏覽次數(shù):394

    聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

    聯(lián)系方式:陳小姐查看聯(lián)系方式

    產(chǎn)品簡(jiǎn)介

    產(chǎn)品特性: MUGEN-COATING 2-Flute Ball End Mill For Deep Rib With Long Neck深溝加工2刃鎢鋼球頭銑刀德國(guó)KHC KR系列-KHB230-深溝加工2刃鎢鋼球頭銑刀涂層:ALTIN 高鋁鈦螺旋角度:30適合加工硬度:HRC62單位:mm

    詳細(xì)介紹

    應(yīng)用范圍

     “KHC"是德國(guó)整體硬質(zhì)合金銑刀品牌,使用1德國(guó)、瑞士研磨設(shè)備,采用歐洲1的鎢鋼棒材及搭配PLATIT的鍍層技術(shù),造就了KHC鎢鋼銑刀高速、高效率、高硬度及高性價(jià)比的金屬切削刀具。KHB230是硬度2刃鎢鋼長(zhǎng)頸球頭銑刀,適合55度以下材料加工。目前“KHC鎢鋼銑刀"主要應(yīng)用在3G產(chǎn)業(yè)、汽車(chē)電子、航空航天、模具機(jī)械等加工行業(yè)。

    實(shí)拍圖片


    產(chǎn)品規(guī)格

    序號(hào) 品名 Model NO.          產(chǎn)品編號(hào) Dia.   刃徑 Radius  (R)  球頭半徑/R角 Flute Length 刃長(zhǎng) Shank    Dia.  柄徑 Overall       Length 全長(zhǎng) Effective        Length有效長(zhǎng) Neck Dia      首下徑/頸徑
    1 KHB230 K080201501 0.3 0.15 0.3 4 50 1 0.26
    2 K080201502 0.3 0.15 0.3 4 50 2 0.26
    3 K080201503 0.3 0.15 0.3 4 50 3 0.26
    4 K080202001 0.4 0.2 0.4 4 50 1 0.36
    5 K080202002 0.4 0.2 0.4 4 50 2 0.36
    6 K080202003 0.4 0.2 0.4 4 50 3 0.36
    7 K080202004 0.4 0.2 0.4 4 50 4 0.36
    8 K080202005 0.4 0.2 0.4 4 50 5 0.36
    9 K080202006 0.4 0.2 0.4 4 50 6 0.36
    10 K080202501 0.5 0.25 0.5 4 50 1 0.46
    11 K080202502 0.5 0.25 0.5 4 50 2 0.46
    12 K080202503 0.5 0.25 0.5 4 50 3 0.46
    13 K080202504 0.5 0.25 0.5 4 50 4 0.46
    14 K080202505 0.5 0.25 0.5 4 50 5 0.46
    15 K080202506 0.5 0.25 0.5 4 50 6 0.46
    16 K080202508 0.5 0.25 0.5 4 50 8 0.46
    17 K080202510 0.5 0.25 0.5 4 50 10 0.46
    18 K080203001 0.6 0.3 0.6 4 50 1 0.55
    19 K080203002 0.6 0.3 0.6 4 50 2 0.55
    20 K080203003 0.6 0.3 0.6 4 50 3 0.55
    21 K080203004 0.6 0.3 0.6 4 50 4 0.55
    22 K080203005 0.6 0.3 0.6 4 50 5 0.55
    23 K080203006 0.6 0.3 0.6 4 50 6 0.55
    24 K080203008 0.6 0.3 0.6 4 50 8 0.55
    25 K080203010 0.6 0.3 0.6 4 50 10 0.55
    26 K080203012 0.6 0.3 0.6 4 50 12 0.55
    27 K080203502 0.7 0.35 0.7 4 50 2 0.65
    28 K080203504 0.7 0.35 0.7 4 50 4 0.65
    29 K080203506 0.7 0.35 0.7 4 50 8 0.65
    30 K080204002 0.8 0.4 0.8 4 50 2 0.75
    31 K080204004 0.8 0.4 0.8 4 50 4 0.75
    32 K080204006 0.8 0.4 0.8 4 50 6 0.75
    33 K080204008 0.8 0.4 0.8 4 50 8 0.75
    34 K080204010 0.8 0.4 0.8 4 50 10 0.75
    35 K080204012 0.8 0.4 0.8 4 50 12 0.75
    36 K080204504 0.9 0.45 0.9 4 50 4 0.85
    37 K080205002 1 0.5 1 4 50 2 0.95
    38 K080205003 1 0.5 1 4 50 3 0.95
    39 K080205004 1 0.5 1 4 50 4 0.95
    40 K080205005 1 0.5 1 4 50 5 0.95
    41 K080205006 1 0.5 1 4 50 6 0.95
    42 K080205008 1 0.5 1 4 50 8 0.95
    43 K080205010 1 0.5 1 4 50 10 0.95
    44 K080205012 1 0.5 1 4 50 12 0.95
    45 K080205014 1 0.5 1 4 50 14 0.95
    46 K080205016 1 0.5 1 4 50 16 0.95
    47 K080205018 1 0.5 1 4 50 18 0.95
    48 K080205020 1 0.5 1 4 50 20 0.95
    49 K080205022 1 0.5 1 4 60 22 0.95
    50 K080206004 1.2 0.6 1.2 4 50 4 1.15
    51 K080206006 1.2 0.6 1.2 4 50 6 1.15
    52 K080206008 1.2 0.6 1.2 4 50 8 1.15
    53 K080206010 1.2 0.6 1.2 4 50 10 1.15
    54 K080206012 1.2 0.6 1.2 4 50 12 1.15
    55 K080206016 1.2 0.6 1.2 4 50 16 1.15
    56 K080206020 1.2 0.6 1.2 4 50 20 1.15
    57 K080206024 1.2 0.6 1.2 4 60 24 1.15
    58 K080207008 1.4 0.7 1.4 4 50 8 1.35
    59 K080207012 1.4 0.7 1.4 4 50 12 1.35
    60 K080207016 1.4 0.7 1.4 4 50 16 1.35
    61 K080207503 1.5 0.75 1.5 4 50 3 1.45
    62 K080207504 1.5 0.75 1.5 4 50 4 1.45
    63 K080207506 1.5 0.75 1.5 4 50 6 1.45
    64 K080207508 1.5 0.75 1.5 4 50 8 1.45
    65 K080207510 1.5 0.75 1.5 4 50 10 1.45
    66 K080207512 1.5 0.75 1.5 4 50 12 1.45
    67 K080207514 1.5 0.75 1.5 4 50 14 1.45
    68 K080207516 1.5 0.75 1.5 4 50 16 1.45
    69 K080207518 1.5 0.75 1.5 4 50 18 1.45
    70 K080207520 1.5 0.75 1.5 4 50 20 1.45
    71 K080207522 1.5 0.75 1.5 4 60 22 1.45
    72 K080207530 1.5 0.75 1.5 4 60 30 1.45
    73 K080208006 1.6 0.8 1.6 4 50 6 1.55
    74 K080208008 1.6 0.8 1.6 4 50 8 1.55
    75 K080208012 1.6 0.8 1.6 4 50 12 1.55
    76 K080208016 1.6 0.8 1.6 4 50 16 1.55
    77 K080208020 1.6 0.8 1.6 4 50 20 1.55
    78 K080209008 1.8 0.9 1.8 4 50 8 1.75
    79 K080209012 1.8 0.9 1.8 4 50 12 1.75
    80 K080209016 1.8 0.9 1.8 4 50 16 1.75
    81 K080209020 1.8 0.9 1.8 4 50 20 1.75
    82 K080201004 2 1 2 4 50 4 1.92
    83 K080201006 2 1 2 4 50 6 1.92
    84 K080201008 2 1 2 4 50 8 1.92
    85 K080201010 2 1 2 4 50 10 1.92
    86 K080201012 2 1 2 4 50 12 1.92
    87 K080201014 2 1 2 4 50 14 1.92
    88 K080201016 2 1 2 4 50 16 1.92
    89 K080201018 2 1 2 4 50 18 1.92
    90 K080201020 2 1 2 4 50 20 1.92
    91 K080201022 2 1 2 4 60 22 1.92
    92 K080201025 2 1 2 4 60 25 1.92
    93 K080212508 2.5 1.25 2.5 4 50 8 2.4
    94 K080212510 2.5 1.25 2.5 4 50 10 2.4
    95 K080212516 2.5 1.25 2.5 4 50 16 2.4
    96 K080212520 2.5 1.25 2.5 4 60 20 2.4
    97 K080212525 2.5 1.25 2.5 4 60 25 2.4
    98 K080212530 2.5 1.25 2.5 4 60 30 2.4
    99 K080201506 3 1.5 3 6 50 6 2.85
    100 K080201508 3 1.5 3 6 50 8 2.85
    101 K080201510 3 1.5 3 6 50 10 2.85
    102 K080201512 3 1.5 3 6 50 12 2.85
    103 K080201516 3 1.5 3 6 60 16 2.85
    104 K080201520 3 1.5 3 6 60 20 2.85
    105 K080201525 3 1.5 3 6 60 25 2.85
    106 K080201530 3 1.5 3 6 60 30 2.85
    107 K080201535 3 1.5 3 6 75 35 2.85
    108 K080202010 4 2 4 6 50 10 3.8
    109 K080202012 4 2 4 6 50 12 3.8
    110 K080202016 4 2 4 6 60 16 3.8
    111 K080202020 4 2 4 6 60 20 3.8
    112 K080202025 4 2 4 6 60 25 3.8
    113 K080202030 4 2 4 6 60 30 3.8
    114 K080202035 4 2 4 6 75 35 3.8
    115 K080202515 5 2.5 5 6 60 15 4.8
    116 K080202520 5 2.5 5 6 60 20 4.8
    117 K080202525 5 2.5 5 6 60 25 4.8
    118 K080202530 5 2.5 5 6 75 30 4.8
    119 K080203015 6 3 10 6 50 15 5.8

    庫(kù)存及售后服務(wù)

    1.德國(guó)KHC鎢鋼銑刀規(guī)格齊全,庫(kù)存充足。
    2.
    產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)支持:前期提供材料及加工要求的分析、后續(xù)刀具選型,參數(shù)選配,技術(shù)引導(dǎo)等。              
    3.
    在刀具使用整個(gè)過(guò)程中我們技術(shù)都會(huì)全程配合跟進(jìn),幫助客戶及時(shí)地解決疑難點(diǎn),如果有需要我們也可以進(jìn)一步去到客戶工廠來(lái)協(xié)助處理。

    加工參數(shù)


    >>
    >>

    產(chǎn)品工藝流程


    KHC銑刀采用歐洲優(yōu)質(zhì)0.2μ、0.4μ超極細(xì)微粒鎢鋼棒材,高剛性和強(qiáng)耐磨性為刀具使用壽命做出強(qiáng)有力的保證。

    KHC銑刀采用德國(guó)WALTER及澳大利亞ACNA等工具磨床精密研磨而成,確保每支刀具非常好的統(tǒng)一性和穩(wěn)定性。



    KHC銑刀采用嚴(yán)謹(jǐn)而高標(biāo)準(zhǔn)的全自動(dòng)化制造工藝,實(shí)現(xiàn)快速高效高品質(zhì)的生產(chǎn)體系,進(jìn)一步加強(qiáng)和提升刀具的穩(wěn)定性。


    KHC銑刀采用瑞士PLATIT鍍層技術(shù),出色的耐磨性和高效的潤(rùn)滑性以確保刀具有超常的使用壽命。



    KHC銑刀采用德國(guó)ZOLLER  3D量測(cè)儀器,做到產(chǎn)品全檢檢測(cè),能夠保證每一支刀具的出廠精度合格率能夠保證每一支刀具都是合格的產(chǎn)品。

    1、KHC銑刀采用橘紅色底座加白色透明的塑膠盒外包裝,搭配色澤明亮的橙色標(biāo)貼,展示給大家的是貴族而不奢華的。

    其他推薦產(chǎn)品

    更多

    收藏該商鋪

    請(qǐng) 登錄 后再收藏

    提示

    您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

    對(duì)比框

    產(chǎn)品對(duì)比 二維碼 意見(jiàn)反饋

    掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
    在線留言
    免费中文欧美不卡在线视频| 飘雪影视大全免费观看视频| 国产办公室沙发系列高清| 日本中文字幕在线2020| 无码视频免费一区二区三区| 欧美性猛交一区二区三区精品| GOGOGO免费高清在线中国| 无人在线观看高清电影电视剧动漫| 亚洲一区二区三区在线视频| 中文乱码人妻系列一区二区|