您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:寧波鑫來(lái)機(jī)床有限公司>> CS6140系列普通車床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:周靜查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-08-07 17:36:41瀏覽次數(shù):800次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)CS6140系列普通車床
概述:
--可車削內(nèi)外圓柱面、端面及其它旋轉(zhuǎn)面;
--車削各種常用公制、英制、模數(shù)、徑節(jié)螺紋;
--進(jìn)行鉆孔、鉸孔和拉油槽等;
--主軸通孔直徑可為Φ52、Φ82、Φ105,可通過(guò)不同直徑的棒料;
--具有公制或英制進(jìn)給系統(tǒng),適合使用不同長(zhǎng)度計(jì)量單位的地區(qū)和國(guó)家;
--配有手動(dòng)剎車和腳踏剎車,操作習(xí)慣不同的地區(qū)和國(guó)家選擇;
--不同電壓(220V、380V、420V),不同頻率(50Hz、60Hz)的電氣系 統(tǒng)
技術(shù)規(guī)格:
項(xiàng) 目 | CS6140 | CS6150 | CS6150B | CS6166B | CS6140C | CS6150C | CS6166C | ||||||||||
床身上大回轉(zhuǎn)直徑mm | φ400 | φ500 | φ660 | φ400 | φ500 | φ660 | |||||||||||
床鞍上大回轉(zhuǎn)直徑mm | φ220 | φ300 | φ420 | φ220 | φ300 | φ420 | |||||||||||
大工件長(zhǎng)度mm | 750/1000/1500/2000/3000 | ||||||||||||||||
主軸孔徑mm | φ52 | φ82 | φ105 | ||||||||||||||
主軸頭型式 | CS6140:ISO 702/Ⅲ No.6 卡口型; 其余: ISO 702/Ⅱ No.8凸輪鎖緊型 | ||||||||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速r/min | 24級(jí) 9-1600 | 12級(jí)36-1600 | |||||||||||||||
主軸電機(jī)功率kW | 7.5 | ||||||||||||||||
尾座套筒直徑/行程mm | φ75/150 | ||||||||||||||||
尾座錐度 | MT5# | ||||||||||||||||
刀位數(shù)/刀方尺寸 | 4/25X25 | ||||||||||||||||
上刀架大行程mm | 145 | ||||||||||||||||
下刀架大行程mm | 320 | 310 | 320 | 310 | |||||||||||||
橫向進(jìn)給量種數(shù)及范圍 | 93種 0.027-2.73mm | 65種 0.027-1.07mm | |||||||||||||||
縱向進(jìn)給量種數(shù)及范圍 | 93種 0.028-6.43mm | 65種 0.063-2.52mm | |||||||||||||||
公制螺紋范圍 | 48種(0.5-224) | 22種1-14 | |||||||||||||||
英制螺紋范圍 | 48種 72-1/8tpi | 25種28-2tpi | |||||||||||||||
模數(shù)螺紋范圍 | 42種 0.5-112 | 18種0.5-7 | |||||||||||||||
徑節(jié)螺紋范圍 | 42種 56-1/4 | 24種56-4 | |||||||||||||||
冷卻泵電機(jī)功率 | AOB-25 150W 25L/min | ||||||||||||||||
機(jī)床外型長(zhǎng)度尺mm | 750 | 2382 | |||||||||||||||
1000 | 2632 | ||||||||||||||||
1500 | 3132 | ||||||||||||||||
2000 | 3632 | ||||||||||||||||
3000 | 4632 | ||||||||||||||||
機(jī)床外型寬度尺mm | 975 | ||||||||||||||||
機(jī)床外型高度尺寸mm | 1230 | 1270 | 1350 | 1250 | 1270 | 1350 | |||||||||||
機(jī)床凈重kg | 750 | 1975 | 2052 | 2150 | 1975 | 2052 | 2150 | ||||||||||
1000 | 2050 | 2100 | 2200 | 2050 | 2100 | 2200 | |||||||||||
1500 | 2250 | 2300 | 2400 | 2250 | 2300 | 2400 | |||||||||||
2000 | 2450 | 2500 | 2600 | 2450 | 2500 | 2600 | |||||||||||
3000 | 2850 | 2900 | 3000 | 2850 | 2900 | 3000 | |||||||||||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。