備注:本參數(shù)為2019.6.25日制,如參數(shù)未及時更新,敬請諒解。
您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:安徽良智數(shù)控機床制造有限公司>> HS 系列擺式剪板機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:遲經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-01-22 16:37:58瀏覽次數(shù):593次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)型號 | 剪切厚度 | 材料屈服強度 | 剪切長度 | 剪切角度 | 后擋料行程 | 剪切速度 | 主電機功率 | 長*寬*高(mm) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC12Y-4*2500 | 4mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1°30' | 20~600mm | 16Times/min | 5.5kW | 3040*1610*1620 | 3800Kg |
QC12Y-4*3200 | 4mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1°30' | 20~600mm | 14Times/min | 5.5kW | 3840*1610*1620 | 5000Kg |
QC12Y-4*4000 | 4mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1°30' | 20~600mm | 10Times/min | 5.5kW | 4600*1700*1700 | 6500Kg |
QC12Y-4*6000 | 4mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1°30' | 20~600mm | 8Times/min | 7.5kW | 6460*2100*3200 | 11000Kg |
QC12Y-6*2500 | 6mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1°30' | 20~600mm | 14Times/min | 7.5kW | 3040*1610*1620 | 5000Kg |
QC12Y-6*3200 | 6mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1°30' | 20~600mm | 12Times/min | 7.5KW | 3840*1610*1620 | 6000Kg |
QC12Y-6*4000 | 6mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1°30' | 20~600mm | 8Times/min | 7.5KW | 4620*1750*1700 | 8200Kg |
QC12Y-6*5000 | 6mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 1°30' | 20~600mm | 6Times/min | 11KW | 5400*1800*1900 | 10500Kg |
QC12Y-6*6000 | 6mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1°30' | 20~600mm | 5Times/min | 11KW | 6480*2100*2300 | 16500Kg |
QC12Y-8*2500 | 8mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1°30' | 20~600mm | 10Times/min | 11KW | 3040*1700*1700 | 6000Kg |
QC12Y-8*3200 | 8mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1°30' | 20~600mm | 8Times/min | 11KW | 3860*1700*1700 | 7200Kg |
QC12Y-8*4000 | 8mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1°30' | 20~600mm | 8Times/min | 11KW | 4640*1700*1700 | 8800Kg |
QC12Y-8*5000 | 8mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 1°30' | 20~600mm | 8Times/min | 11KW | 5400*2100*2000 | 11500Kg |
QC12Y-8*6000 | 8mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1°30' | 20~600mm | 8Times/min | 11KW | 6480*2100*2350 | 18000Kg |
QC12Y-10*2500 | 10mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 2° | 20~600mm | 9Times/min | 11KW | 3040*1700*1700 | 7300Kg |
QC12Y-10*3200 | 10mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 2° | 20~600mm | 9Times/min | 11KW | 3860*1700*1700 | 8000Kg |
QC12Y-10*4000 | 10mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 2° | 20~600mm | 8Times/min | 11KW | 4650*2100*2000 | 12050Kg |
QC12Y-10*6000 | 10mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 2° | 20~1000mm | 5Times/min | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000Kg |
QC12Y-12*2500 | 12mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1°40' | 20~600mm | 9Times/min | 18.5KW | 3140*2150*2000 | 9000Kg |
QC12Y-12*3200 | 12mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1°40' | 20~600mm | 9Times/min | 18.5KW | 3880*2150*2000 | 10800Kg |
QC12Y-12*4000 | 12mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1°40' | 20~1000mm | 8Times/min | 18.5KW | 4680*2150*2000 | 13000Kg |
QC12Y-12*5000 | 12mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 2° | 20~1000mm | 6Times/min | 18.5KW | 5900*2150*2000 | 16000Kg |
QC12Y-12*6000 | 12mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 2° | 20~1000mm | 5Times/min | 18.5KW | 6900*2600*2700 | 29500Kg |
QC12Y-12*8000 | 12mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 2° | 20~1000mm | 5Times/min | 18.5KW | 9000*3500*3500 | 46500Kg |
QC12Y-16*2500 | 16mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 2°30' | 20~600mm | 9Times/min | 22KW | 3140*2150*2000 | 11000Kg |
QC12Y-16*3200 | 16mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 2°30' | 20~600mm | 8Times/min | 22KW | 3880*2150*2000 | 13000Kg |
QC12Y-16*4000 | 16mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 2°30' | 20~1000mm | 8Times/min | 22KW | 4650*2150*2200 | 16300Kg |
QC12Y-16*5000 | 16mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 2°30' | 20~1000mm | 6Times/min | 22KW | 5900*2600*2700 | 20000Kg |
QC12Y-16*6000 | 16mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 2°30' | 20~1000mm | 5Times/min | 22KW | 6900*2700*2700 | 36000Kg |
QC12Y-16*8000 | 16mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 2°30' | 20~1000mm | 5Times/min | 22KW | 9000*3500*3500 | 75000Kg |
QC12Y-20*2500 | 20mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 3° | 20~1000mm | 8Times/min | 22KW | 3440*2300*2500 | 15800Kg |
QC12Y-20*3200 | 20mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 3° | 20~1000mm | 8Times/min | 22KW | 4150*2350*2700 | 18500Kg |
QC12Y-20*4000 | 20mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 3° | 20~1000mm | 5Times/min | 22KW | 4850*2600*2700 | 21500Kg |
QC12Y-20*6000 | 20mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 3° | 20~1000mm | 4Times/min | 30KW | 6700*3000*3000 | 47000Kg |
QC12Y-25*2500 | 25mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 3° | 20~1000mm | 8Times/min | 37KW | 3200*2700*2900 | 19000Kg |
QC12Y-25*3200 | 25mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 3° | 20~1000mm | 5Times/min | 37KW | 4200*2700*2900 | 23000Kg |
QC12Y-30*2500 | 30mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 3° | 20~1000mm | 4Times/min | 37KW | 3300*2900*3000 | 23500Kg |
QC12Y-30*3200 | 30mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 3°30' | 20~1000mm | 4Times/min | 40KW | 4200*2900*3200 | 26000Kg |
QC12Y-40*2500 | 40mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 4° | 20~1000mm | 3Times/min | 55KW | 3200*3300*3000 | 38000Kg |
QC12Y-40*3200 | 40mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 4° | 1000mm | 3Times/min | 55KW | 4300*3300*3200 | 49000Kg |
備注:本參數(shù)為2019.6.25日制,如參數(shù)未及時更新,敬請諒解。
可選型號 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 | |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | ●E21s ●E200P ●DAC310 | Delem ESTUN | |
液壓系統(tǒng) | ●主閥 | Rexroth 力士樂 | |
后擋料 | ●AC減速電機 ●伺服電機 | LZK | |
油泵 | ●單級油泵 | Sunny | |
主動力系統(tǒng) | ●AC電機 | 西門子 NW | |
前托料 | ●LZK特制托料架 | LZK | |
安全防護 | ●后護欄+后光幕保護 | LZK | |
后托料 | ●氣動托料 | LZK | |
刀片間隙 | ●手動 ●數(shù)控 | LZK | |
電氣 | ●施耐德繼電器 | 施耐德 | 開門斷電保護 |
腳踏開關 | ●韓國凱昆立式開關 | 韓國凱昆 | |
●選配 | LZK | ||
散熱器 | ●液壓油散熱器 | LZK |
●Bright LCD 128 x 64 display
●Backgauge control
●Gap control
●Stroke length limitation
●Actual and Programmed position visualization.
●Stock counter
●Programmable up to 100 steps
●Panel-based housing
●Servo control / inverter /
●2-speed AC contro
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。