詳細介紹
圓度測量單元, C-軸 |
|
圓度誤差 (μm+μm/mm 測量高度)** | 0.03 + 0.0006 |
圓度誤差 (μm+μm/mm 測量高度)* | 0.015 + 0.0003 |
軸向跳動 (μm+μm/mm meas. radius)** | 0.04 + 0.0006 |
軸向跳動 (μm+μm/mm meas. radius)* | 0.02 + 0.0001 |
調(diào)心調(diào)平工作臺 | 手動 |
工作臺直徑 (mm) | 160 |
工作臺承重, 無偏心 (N) | 200 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) 50 Hz/60 Hz | 1to15 |
垂直直線測量單元, Z軸 |
|
定位行程 (mm) | - |
電機驅(qū)動測量長度(mm) | 250 |
直線度誤差/100 mm測量長度 (μm)** | 0.15 |
直線度誤差/全行程長度(μm)** | 0.3 |
平行度誤差Z/C軸,沿測頭掃描方向(μm-mm) | 0.5 |
測量速度(mm/s) | 0.5to5 |
定位速度(mm/s) | 0.5to100 |
水平直線測量單元, X軸 |
|
定位行程 (mm) | 自動150 |
電機驅(qū)動測量長度(mm) | - |
直線度誤差/100 mm測量長度 (μm)** | - |
直線度誤差/全行程長度(μm)** | - |
垂直度X/C軸(μm) | - |
定位速度 (mm/s) | 0.5to30 |
測量速度 | - |