詳細(xì)介紹
J21系列開(kāi)式固定臺(tái)壓力機(jī)
J21 series open back press with fixed bed
本系列壓力機(jī)是通用型壓力機(jī),具有進(jìn)出料方便,操作簡(jiǎn)單特點(diǎn),主要適用于板料沖孔、落料、彎曲及淺拉伸等工序。
本系列壓力機(jī)采用曲軸縱放(JF21-63、JD21-80B曲軸橫放),氣動(dòng)摩擦離合器、制動(dòng)器(JB21系列為鋼性轉(zhuǎn)鍵式離合器),剛性壓塌式過(guò)載保護(hù),手動(dòng)調(diào)模,刻度顯示(J21-250A為機(jī)動(dòng)調(diào)節(jié)裝模高度,數(shù)字顯示)。
J21系列開(kāi)式固定臺(tái)壓力機(jī)
技術(shù)參數(shù) Specifications | 單位UNIT | JG21-45 | JB21-63A | JF21-63 | JB21-80A | JD21-80B | JB21-100 | |
公稱力 Nominal capacity | KN | 450 | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 | |
公稱力行程 Nominal pressure stroke | mm | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | |
滑塊行程 Stroke of slide | mm | 110 | 20、58、80 | 120 | 90 | 130 | 20、72、100 | |
滑塊行程次數(shù) Strokes per minute | 次/分 | 70 | 65 | 70 | 70 | 50 | 70 | |
大封閉高度 Max. Shut height | mm | 350 | 360 | 380 | 380 | 390 | ||
封閉高度調(diào)節(jié)量 Shut height adjustment | mm | 60 | 70 | 90 | 80 | 100 | 85 | |
大裝模高度 Max. die height | mm | 270 | 260 | 270 | 280 | 280 | 290 | |
滑塊中心至機(jī)身距離Distance fom slide blook oentre point to press body | mm | 230 | 260 | 260 | 290 | 290 | 325 | |
工作臺(tái)尺寸 Side of table | 前后FB | mm | 440 | 480 | 480 | 540 | 540 | 600 |
左右RL | mm | 840 | 710 | 710 | 800 | 800 | 900 | |
工作臺(tái)下料孔尺寸 Hole dimensions in bed | 前后FB | mm | 130 | 230 | 200 | 250 | 210 | 320 |
左右RL | mm | 260 | 340 | 340 | 350 | 380 | 460 | |
孔徑Dia | mm | Φ250 | Φ260 | |||||
工作臺(tái)板厚度 Thickness of bolster | mm | 115 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
工作臺(tái)板孔尺寸Hole dimensions of bed | Φ160 | Φ160 | Φ150 | Φ200 | Φ180 | |||
滑塊底面尺寸Area of slide bottom | 前后FB | mm | 300 | 240 | 280 | 250 | 300 | 260 |
左右RL | mm | 430 | 300 | 350 | 320 | 400 | 335 | |
模柄孔尺寸 Size of the handle hole | 直徑 Dia | mm | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 |
深度 Depth | mm | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | |
立柱間距離Distance between columns | mm | 515 | 260 | 420 | 300 | 510 | 320 | |
壓縮空氣壓力Compressed air | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
氣墊Cushion (選配Optionai) | 頂出力/壓邊力 | KN | ||||||
行程Stroke | mm | |||||||
主電機(jī)功率Main motor Power | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
外型尺寸Overall dimensions | 前后FB | mm | 1390 | 1430 | 1544 | 1690 | 1740 | 1812 |
左右RL | mm | 890 | 1050 | 1312 | 1176 | 1650 | 1270 | |
高度Height | mm | 2340 | 2350 | 2470 | 2532 | 2520 | 2635 | |
重量 Weight | kg | 4060 | 4233 | 4872 | 5460 | 5700 | 6500 | |
備注 Note |