詳細介紹
C6150Q技術(shù)參數(shù) | |||||
項目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | ||
床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 |
| ||
大托板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 460 |
| ||
中拖板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 230 |
| ||
大車削直徑 | mm | 360 |
| ||
大車削長度 | 一夾一頂 | mm | 630 |
| |
兩頂 | 720 |
| |||
主軸端部型式及代號 |
| A2-6 |
| ||
主軸孔直徑 | mm | 70 |
| ||
主電機輸出功率 | KW | 5.5 |
| ||
輸出扭矩 (額定/30min) | 一級 | Nm | 240/330 |
| |
二級 | 120/165 |
| |||
三級 | 72/99 |
| |||
主軸轉(zhuǎn)速 | 一級 | R/min | 50-460 |
| |
二級 | 460-930 |
| |||
三級 | 930-1200 |
| |||
標準卡盤直徑 | mm | 手動250 |
| ||
X軸快移速度 | m/min | 8 |
| ||
Z軸快移速度 | m/min | 10 |
| ||
X軸伺服電機扭矩 | Nm | 4 |
| ||
Z軸伺服電機扭矩 | Nm | 6 |
| ||
X軸行程 | mm | 250 |
| ||
Z軸行程 | mm | 720 |
| ||
導(dǎo)軌形式 |
| 滑動導(dǎo)軌 |
| ||
刀架形式 |
| 立式四工位刀架 |
| ||
*尺寸 | mm | 25×25 |
| ||
機床重量 | 總重 | kg | 2000 |
| |
機床外型 | 長×寬×高 | mm | 2170×1220×1650 |
| |
總 電 源 | 電壓 | V | AC380 |
| |
波動范圍 |
| -10~+10% |
| ||
頻率 | Hz | 50±1 |
|