詳細介紹
PL 系列行星減速機
行星減速機技術資料
產(chǎn)品型號 | 單位 | PL40 | PL60 | PL80 | PL120 | PL160 | 減速比 | 級數(shù) |
額定輸出扭矩 | N.m | 4.5 | 12 | 40 | 80 | 400 | 3 | 1 |
6 | 16 | 50 | 100 | 450 | 4 | |||
6 | 16 | 50 | 110 | 450 | 5 | |||
5 | 15 | 45 | 120 | 450 | 8 | |||
5 | 15 | 45 | 120 | 305 | 10 | |||
16.5 | 44 | 110 | 210 | - | 9 | 2 | ||
18 | 44 | 120 | 260 | 800 | 12 | |||
18 | 40 | 110 | 230 | 700 | 15 | |||
20 | 44 | 120 | 260 | 800 | 16 | |||
20 | 44 | 120 | 260 | 800 | 20 | |||
18 | 40 | 110 | 230 | 700 | 25 | |||
20 | 44 | 120 | 260 | 800 | 32 | |||
18 | 40 | 110 | 230 | 700 | 40 | |||
7.5 | 18 | 50 | 120 | 450 | 64 | |||
20 | 44 | 120 | 260 | 800 | 60 | 3 | ||
20 | 44 | 120 | 260 | 800 | 80 | |||
20 | 44 | 120 | 260 | 800 | 100 | |||
18 | 40 | 110 | 230 | 700 | 120 | |||
20 | 44 | 120 | 260 | 800 | 160 | |||
18 | 40 | 110 | 230 | 700 | 200 | |||
20 | 44 | 120 | 260 | 800 | 256 | |||
18 | 40 | 110 | 230 | 700 | 320 | |||
7.5 | 18 | 50 | 120 | 450 | 512 |
產(chǎn)品型號 | PL40 | PL60 | PL80 | PL120 | PL160 |
抗扭剛性 | 0.7 | 1.8 | 4.5 | 12 | 38 |
噪音 | ≤55 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤70 |
輸入轉(zhuǎn)速 (rpm) | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
*輸入轉(zhuǎn)速 (rpm) | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 |
大徑向力 (N) | 160 | 340 | 650 | 1500 | 4200 |
大軸向力 (N) | 160 | 450 | 900 | 2100 | 6000 |
工作溫度 | -25℃-90℃ | ||||
保護等級 | IP54 | ||||
潤滑方式 | 終身潤滑 | ||||
安裝方式 | 任意方向 |
產(chǎn)品型號 | 單位 | PL40 | PL60 | PL80 | PL120 | PL160 | 減速比 | 級數(shù) |
轉(zhuǎn)動慣量 | Kgcm2 | 0.031 | 0.135 | 0.77 | 2.63 | 12.14 | 3 | 1 |
0.022 | 0.093 | 0.52 | 1.79 | 7.78 | 4 | |||
0.019 | 0.078 | 0.45 | 1.53 | 6.07 | 5 | |||
0.017 | 0.065 | 0.39 | 1.32 | 4.63 | 8 | |||
0.015 | 0.054 | 0.34 | 1.14 | 3.52 | 10 | |||
0.03 | 0.131 | 0.74 | 2.62 | 12.1 | 9 | 2 | ||
0.029 | 0.127 | 0.72 | 2.56 | 12.37 | 12 | |||
0.023 | 0.077 | 0.71 | 2.53 | 12.35 | 15 | |||
0.022 | 0.088 | 0.5 | 1.75 | 7.47 | 16 | |||
0.019 | 0.075 | 0.44 | 1.5 | 6.65 | 20 | |||
0.019 | 0.075 | 0.44 | 1.49 | 5.81 | 25 | |||
0.017 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.5 | 32 | |||
0.017 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.5 | 40 | |||
0.017 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.5 | 64 | |||
0.029 | 0.13 | 0.7 | 2.57 | 12.1 | 60 | 3 | ||
0.019 | 0.075 | 0.5 | 1.5 | 5.81 | 80 | |||
0.019 | 0.075 | 0.44 | 1.49 | 5.8 | 100 | |||
0.029 | 0.13 | 0.7 | 2.57 | 12.1 | 120 | |||
0.017 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.5 | 160 | |||
0.017 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.5 | 200 | |||
0.017 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.5 | 256 | |||
0.017 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.5 | 320 | |||
0.017 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.5 | 512 |
產(chǎn)品型號 | PL40 | PL60 | PL80 | PL120 | PL160 | 級數(shù) | ||||||
回程間隙
| 弧分 | 精密 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 1 | ||||
標準 | ≤10 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |||||||
精密 | ≤8 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | 2 | ||||||
標準 | ≤12 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |||||||
精密 | ≤10 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | 3 | ||||||
標準 | ≤15 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |||||||
| ||||||||||||
滿載效率 (%) | ≥96 | 1 | ||||||||||
≥94 | 2 | |||||||||||
≥90 | 3 | |||||||||||
重量 (kg) | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 6 | 18 | 1 | ||||||
0.5 | 1.1 | 2.6 | 8 | 22 | 2 | |||||||
0.6 | 1.3 | 3.1 | 9.5 | 29 | 3 |
使用壽命 | 30,000小時 |
瞬間急停扭矩 | 2倍于額定扭矩 |
PLF系列減速機
PLF 系列外形尺寸
產(chǎn)品型 號 | PLF40 | PLF60 | PLF80 | PLF120 | PLF160 | ||||||||||
級數(shù) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
尺寸 | 單位:mm | ||||||||||||||
L1 | 93.5 | 106.5 | 119 | 113 | 126 | 138 | 143.5 | 161.5 | 179 | 191.7 | 219.5 | 249 | 285.5 | 335 | |
L3 | 39 | 52 | 64 | 46.5 | 59.5 | 72 | 60 | 78 | 95.5 | 73 | 101.5 | 129 | 104 | 153.5 | |
輸出端 | |||||||||||||||
L4 | 26 | 35 | 40 | 50 | 87 | ||||||||||
L5 | 24 | 30.5 | 36 | 55 | 82 | ||||||||||
L6 | 16 | 25 | 28 | 40 | 70 | ||||||||||
L7 | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
L8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
L11 | 6 | 8 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||
D4 | Φ10h7 | Φ14h7 | Φ20h7 | Φ25h7 | Φ40h7 | ||||||||||
D5 | Φ12 | Φ17 | Φ25 | Φ35 | Φ55 | ||||||||||
D6 | Φ26 | Φ50 | Φ80 | Φ110 | Φ130 | ||||||||||
D7 | Φ45 | Φ60 | Φ90 | Φ120 | Φ175 | ||||||||||
D8 | Φ50 | Φ70 | Φ100 | Φ130 | Φ185 | ||||||||||
D9 | Φ3.5 | Φ5.5 | Φ6.5 | Φ8.5 | Φ11 | ||||||||||
B1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||
H1 | 11.2 | 16 | 22.5 | 28 | 43 | ||||||||||
G3 | M3×9 | M5×12 | M6×16 | M10×22 | M12×25 | ||||||||||
輸入端 | |||||||||||||||
L2 | 24.3 | 31.5 | 43.5 | 63 | 94.5 | ||||||||||
L9 | 25 | 30 | 40 | 55 | 79 | ||||||||||
L10 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||
D1 | Φ46 | Φ60 | Φ90 | Φ145 | Φ200 | ||||||||||
D2 | Φ30H7 | Φ50H7 | Φ70H7 | Φ110H7 | Φ114.3H7 | ||||||||||
D3 | Φ8 | Φ9/Φ14 | Φ14/Φ19 | Φ19/Φ24 | Φ30/Φ35 | ||||||||||
G1 | M4×10 | M4×15 | M6×15 | M8×22 | M12×25 | ||||||||||
Q3 | 40 | 60 | 80 | 130 | 175 |