詳細(xì)介紹
旋轉(zhuǎn)增量式感柵尺 ID 1102C ID 4501C IT 3402C IT 3403C IT 5602C 產(chǎn)品特性
· 尺寸高度集成,超薄編碼器和尺條設(shè)計(jì)(總計(jì)<2mm)
· *的抗磁場*力
· 抗油、水、灰塵、顆粒物,免維護(hù)
· 可選配線纜, 連接器、固定器和封裝外殼
旋轉(zhuǎn)增量式感柵尺 ID 1102C ID 4501C IT 3402C IT 3403C IT 5602C 主要規(guī)格
分辨率:128 – 1,000,000 CPR
大速度:高23,000 rpm
間距:高0.6mm
供電:5V, 30mA
溫度:-40到 125°C
ID 1102C
ID 4501C
IT 3402C
IT 3403C
旋轉(zhuǎn)增量式感柵尺 ID 1102C ID 4501C IT 3402C IT 3403C IT 5602C
型號 | ID 1102C | ID 4501C | IT 3402C | IT 3403C | IT 5602C |
圖片 | |||||
分辨率(μm) | 128~2949120 | 128~2949120 | 256~1474560 | 256~1474560 | 256~1474560 |
大運(yùn)行速度(m/s) | 4~23438 | 4~23438 | 1~8626 | 1~8626 | 1~8626 |
參考點(diǎn) | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
可選安裝方式 | 直接安裝 | 裸芯片 | 直接安裝 | 直接安裝 | 裸芯片 |
A型底托 | A型底托 | A型底托 | A型底托 | A型底托 | |
B型底托 | 金屬封裝外殼 | B型底托 | B型底托 | PCB RS422 驅(qū)動板 | |
金屬封裝外殼 | |||||
讀數(shù)頭尺寸 L x W x T | 9 x 6.8 x 0.9 mm | 6 x 5 x 0.8 mm | 11 x 11 x 0.9 mm | 11 x 11 x 0.9 mm | 10 x 8 x 0.75 mm |
20 x 20 x 4.1 mm | 20 x 20 x 4 mm | 20 x 20 x 4.1 mm | 20 x 20 x 4.1 mm | 20 x 20 x 4.0 mm | |
9 x 6.8 x 1.6 mm | 37 x 23 x 11 mm | 11 x 11 x 1.6 mm | 11 x 11 x 1.6 mm | 29 x 10 x 3.4 mm | |
36 x 14.6 x 13 mm | |||||
線纜 | 扁平線纜 | 扁平線纜 | 扁平線纜 | ||
扁平線纜 | 扁平線纜 | 扁平線纜 | 扁平線纜 | 扁平線纜 | |
扁平線纜 | 屏蔽線-8芯 | 扁平線纜 | 扁平線纜 | 屏蔽線-8芯 | |
屏蔽線-8芯 | |||||
接口 | FC-6、FC-8 | FC-8 | FC-8 | ||
FC-6、FC-8 | FC-6、FC-8 | FC-8 | FC-8 | FC-8 | |
FC-6、FC-8 | D-sub 9、D-sub 15 | FC-8 | FC-8 | D-sub 9、D-sub 15 | |
D-sub 9、D-sub 15 | |||||
輸出信號 | 單端TTL信號 | 差分TTL信號 | 單端TTL信號 | 單端TTL信號 | 單端TTL信號 |
單端TTL信號 | 差分TTL信號 | 單端TTL信號 | 單端TTL信號 | 單端TTL信號 | |
單端TTL信號 | RS 422信號 | 單端TTL信號 | 單端TTL信號 | RS 422信號 | |
RS 422信號 | |||||
產(chǎn)品說明書下載 | ID 1102C說明書 | ID 4501C說明書 | IT 3402C說明書 | IT 3403C中說明書 | IT 5602C說明書 |
旋轉(zhuǎn)增量式感柵尺 ID 1102C ID 4501C IT 3402C IT 3403C IT 5602C 選配碼盤型號
型號 | TPCD05 | TPCD06 | TPCD07 | TPCD06-A |
碼盤周期數(shù) | 64 | 128 | 180 | 128 |
參考點(diǎn) | 有 | 有 | 有 | 有 |
可選安裝方式 | 樂泰 480 | 樂泰 480 | 樂泰 480 | 樂泰 480 |
安裝孔 | ||||
尺寸 外徑/內(nèi)徑*厚度 | 28.2/12*0.73 mm | 52.7/36*0.73 mm | 76.2/56*0.73 mm | 52.7/28*0.73 mm |
適用編碼器類型 | ID 1102C、ID 4501C IT 3402C、IT 3403C IT 5602C | ID 1102C、ID 4501C IT 3402C、IT 3403C IT 5602C | ID 1102C、ID4501C IT 3402C、IT 3403C IT 5602C | ID 1102C、ID 4501C IT 3402C、 IT 3403C IT 5602C |
讀數(shù)半徑 | 10.35 mm | 22.6 mm | 32.53 mm | 22.6 mm |