您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:江蘇六重重型機(jī)床有限公司>>卷板機(jī)>> W11系列上輥*式卷板機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-12-02 12:42:06瀏覽次數(shù):389次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)規(guī)格型號(hào) | 上 輥 加壓力 (Tons) | 大板厚 | 板幅 (mm) | 上輥直徑 (mm) | 下輥直徑 (mm) | 中心距 (mm) | 電動(dòng)機(jī)(kw) | |||
端曲 (mm) | * (mm) | 驅(qū)動(dòng)用 | 油壓用 | 移動(dòng)用 | ||||||
W11S-45×3000 | 540 | 40 | 45 | 3000 | 590 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
W11S-40×4000 | 540 | 35 | 40 | 4000 | 630 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
W11S-36×5000 | 540 | 30 | 36 | 5000 | 670 | 340 | 610 | 55 | 22 | 15 |
W11S-32×6000 | 540 | 28 | 32 | 6000 | 700 | 340 | 610 | 55 | 22 | 15 |
W11S-55×3000 | 610 | 45 | 55 | 3000 | 620 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
W11S-45×4000 | 610 | 40 | 45 | 4000 | 660 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
W11S-40×5000 | 610 | 32 | 40 | 5000 | 700 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
W11S-36×6000 | 610 | 30 | 36 | 6000 | 730 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
W11S-60×3000 | 690 | 50 | 60 | 3000 | 650 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11S-50×4000 | 690 | 45 | 50 | 4000 | 700 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11S-45×5000 | 690 | 38 | 45 | 5000 | 740 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11S-40×6000 | 690 | 35 | 40 | 6000 | 760 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11S-70×3000 | 850 | 60 | 70 | 3000 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 | 15 |
W11S-55×4000 | 850 | 50 | 55 | 4000 | 750 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
W11S-50×5000 | 850 | 42 | 50 | 5000 | 790 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
W11S-45×6000 | 850 | 38 | 45 | 6000 | 820 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
W11S-75×3000 | 930 | 65 | 75 | 3000 | 740 | 440 | 820 | 90 | 37 | 15 |
W11S-60×4000 | 930 | 55 | 60 | 4000 | 780 | 440 | 820 | 90 | 37 | 15 |
W11S-55×5000 | 930 | 45 | 55 | 5000 | 820 | 440 | 820 | 90 | 37 | 18.5 |
W11S-50×6000 | 930 | 42 | 50 | 6000 | 850 | 440 | 820 | 90 | 37 | 18.5 |
W11S-80×3000 | 1050 | 70 | 80 | 3000 | 770 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
W11S-65×4000 | 1050 | 60 | 65 | 4000 | 810 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
W11S-60×5000 | 1050 | 50 | 60 | 5000 | 850 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
W11S-55×6000 | 1050 | 45 | 55 | 6000 | 890 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
W11S-85×3000 | 1150 | 75 | 85 | 3000 | 800 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18.5 |
W11S-70×4000 | 1150 | 65 | 70 | 4000 | 840 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18.5 |
W11S-65×5000 | 1150 | 55 | 65 | 5000 | 890 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
W11S-60×6000 | 1150 | 50 | 60 | 6000 | 930 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
W11S-100×3000 | 1350 | 90 | 100 | 3000 | 860 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
W11S-80×4000 | 1350 | 75 | 80 | 4000 | 900 | 520 | 1000 | 110 | 45 | 22 |
W11S-70×5000 | 1350 | 65 | 70 | 5000 | 940 | 520 | 1000 | 110 | 45 | 22 |
W11S-65×6000 | 1350 | 60 | 65 | 6000 | 980 | 520 | 1000 | 110 | 45 | 22 |
W11S-115×3000 | 1600 | 100 | 115 | 3000 | 900 | 560 | 1080 | 132 | 55 | 30 |
W11S-100×4000 | 1600 | 85 | 100 | 4000 | 940 | 560 | 1080 | 132 | 55 | 30 |
W11S-125×3000 | 1800 | 110 | 125 | 3000 | 960 | 600 | 1120 | 160 | 75 | 37 |
W11S-110×4000 | 1800 | 95 | 110 | 4000 | 990 | 600 | 1120 | 160 | 75 | 37 |
W11STNC-45×3000~ W11STNC-110×4000 | 同上 | |||||||||
W11ST&BNC-45×3000~ W11ST&BNC-110×4000 | 同上 |
規(guī)格型號(hào) | 上 輥 加壓力 (Tons) | 大板厚 | 板幅 (mm) | 上輥直徑 (mm) | 下輥直徑 (mm) | 中心距 (mm) | 電動(dòng)機(jī)(kw) | |||
端曲 (mm) | * (mm) | 驅(qū)動(dòng)用 | 油壓用 | 移動(dòng)用 | ||||||
W11S-15×2000 | 75 | 12 | 15 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S-14×2500 | 75 | 10 | 14 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S-13×3000 | 75 | 9 | 13 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S-17×2500 | 100 | 13 | 17 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
W11S-15×3000 | 100 | 11 | 15 | 3000 | 325 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
W11S-20×2500 | 130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S-18×3000 | 130 | 14 | 18 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S-22×2500 | 160 | 18 | 22 | 2500 | 360 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S-20×3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S-18×3500 | 160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S-24×2500 | 190 | 21 | 24 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-22×3000 | 190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-19×3500 | 190 | 16 | 19 | 3500 | 410 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-29×2500 | 230 | 25 | 29 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-27×3000 | 230 | 22 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-25×3500 | 230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-33×2500 | 270 | 28 | 33 | 2500 | 430 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-30×3000 | 270 | 25 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-28×3500 | 270 | 23 | 28 | 3500 | 470 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-25×4000 | 270 | 20 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-36×2500 | 320 | 30 | 36 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-32×3000 | 320 | 28 | 32 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-28×3500 | 320 | 25 | 28 | 3500 | 500 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-26×4000 | 320 | 22 | 26 | 4000 | 520 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-39×2500 | 380 | 35 | 39 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-35×3000 | 380 | 32 | 35 | 3000 | 510 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-32×3500 | 380 | 28 | 32 | 3500 | 530 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-30×4000 | 380 | 25 | 30 | 4000 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-43×2500 | 430 | 40 | 43 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-38×3000 | 430 | 35 | 38 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-36×3500 | 430 | 30 | 36 | 3500 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-32×4000 | 430 | 28 | 32 | 4000 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11STNC-15×2000~ W11STNC-32×4000 | 同上 | |||||||||
W11ST&BNC-15×2000~ W11ST&BNC-32×4000 | 同上 |
規(guī)格型號(hào) | 上 輥 加壓力 (Tons) | 大板厚 | 板幅 (mm) | 上輥直徑 (mm) | 下輥直徑 (mm) | 中心距 (mm) | 電動(dòng)機(jī)(kw) | |||
端曲 (mm) | * (mm) | 驅(qū)動(dòng)用 | 油壓用 | 移動(dòng)用 | ||||||
W11S-8×1500 | 25 | 6 | 8 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
W11S-6×2000 | 25 | 4.5 | 6 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
W11S-8.5×1500 | 30 | 6.5 | 8.5 | 1500 | 185 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
W11S-7.5×2000 | 30 | 5.5 | 7.5 | 2000 | 205 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
W11S-10×1500 | 37 | 8 | 10 | 1500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-8.5×2000 | 37 | 6.5 | 8.5 | 2000 | 220 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-8×2500 | 37 | 5.7 | 8 | 2500 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-11×1500 | 45 | 9 | 11 | 1500 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-10×2000 | 45 | 7.5 | 10 | 2000 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-9×2500 | 45 | 6.5 | 9 | 2500 | 245 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-11×2000 | 55 | 9 | 11 | 2000 | 245 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-10.5×2500 | 55 | 8 | 10.5 | 2500 | 255 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-9.5×3000 | 55 | 7 | 9.5 | 3000 | 275 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-12×2000 | 65 | 10 | 12 | 2000 | 250 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-11.5×2500 | 65 | 9 | 11.5 | 2500 | 265 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-10.5×3000 | 65 | 8 | 10.5 | 3000 | 280 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11STNC-8×1500~ W11STNC-10.5×3000 | 同上 | |||||||||
W11ST&BNC-8×1500~ W11ST&BNC-10.5×3000 | 同上 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。