您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市德米機(jī)械有限公司>> VMC1270L/1370L/1580L/1690L/1890L二線一硬加工中心
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:王先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-10-15 12:35:07瀏覽次數(shù):717次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)VMC兩線一硬系列機(jī)床規(guī)格參數(shù) | |||||||||
| |||||||||
類型 | 參數(shù)名 | 單位 | 機(jī)床型號 | ||||||
VMC-650L | VMC-1270L | VMC-1370L | VMC-1580L | VMC-1690L | VMC-1890L | ||||
行程 | X軸行程 | mm | 600 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | |
Y軸行程 | mm | 500 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | ||
Z軸行程 | mm | 500 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | ||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 110-610 | 87-687 | 190-890 | 130-830 | 160-760 | 160-760 | ||
主軸中心到立柱距離 | mm | 560 | 785 | 757 | 810 | 950 | 950 | ||
線軌絲桿 | 線軌規(guī)格 | mm | X:35,Y:35,Z軸滑軌 | X:55,Y:45,Z軸滑軌,Y軸四導(dǎo)軌 | X/Y:50,Z軸滑軌,Y軸四導(dǎo)軌 | X:55,Y:45(四導(dǎo)軌),Z軸滑軌 | X:55,Y:45(四導(dǎo)軌),Z軸滑軌 | X:55,Y:45(四導(dǎo)軌),Z軸滑軌 | |
絲桿規(guī)格 | mm | X/Y/Z:40 | X/Y/Z:50 | X/Y/Z:50 | X/Y:63,Z:50 | X/Y/Z:55 | X/Y/Z:55 | ||
絲桿螺距 | mm | X/Y/Z:12 | X/Y/Z:10 | X/Y/Z:10 | X/Y/Z:10 | X/Y/Z:12 | X/Y/Z:12 | ||
載荷 | 工作臺尺寸 | mm | 800*500 | 1360*700 | 1500*700 | 1700*800 | 1800*900 | 2000*900 | |
T型槽數(shù) | pcs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
T型槽寬度 | mm | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | ||
工作臺大載荷 | kg | 350 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
主軸 | 主軸 |
| BT40/150 | BT50/155 | BT50/155 | BT50/155 | BT50/190 | BT50/190 | |
主軸高轉(zhuǎn)速 | rpm | 標(biāo)配8000(選配10000/12000/15000) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
主軸功率(大/連續(xù)) | kw | 標(biāo)配7.5(選配11) | 標(biāo)配15(選配18.5) | 標(biāo)配15(選配18.5) | 標(biāo)配15(選配18.5) | 標(biāo)配15(選配18.5) | 標(biāo)配15(選配18.5) | ||
刀庫 | 刀庫容量 | / | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | |
大*直徑(有鄰刀/無鄰刀) | mm | ∮78/∮120 | ∮112/∮200 | ∮112/∮200 | ∮112/∮200 | ∮112/∮200 | ∮112/∮200 | ||
大*長度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
大*重量 | kg | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
刀對刀換刀時(shí)間(相鄰位置) | s | 1.75 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||
進(jìn)給 | X/Y/Z軸快移速度 | m/min | X/Y:30,Z:15 | X/Y:24,Z:15 | X/Y:24,Z:15 | X/Y:20,Z:12 | X/Y:20,Z:12 | X/Y:20,Z:12 | |
X/Y/Z軸進(jìn)給速度 | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
精度 | 定位精度 | mm/m | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
重復(fù)定位精度 | mm/m | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | ||
重量 | 機(jī)床重量(約) | kg | 5300 | 9100 | 10300 | 12100 | 13200 | 13500 | |
外形尺寸 | mm | 2750*2380*2600 | 3560*3300*3300 | 3560*3300*3300 | 4300*3900*3300 | 4860*4300*3600 | 4860*4300*3600 | ||
動力源 | 電源容量(380V/50HZ) | KVA | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | |
壓力 | bar | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。