詳細(xì)介紹
標(biāo)準(zhǔn)附件:
三菱64S /FANUC 0i- MC 控制器
1. 全密式圓弧式外罩
2. 軌道自動(dòng)潤滑系統(tǒng)
3. 自動(dòng)斷電系統(tǒng)
4. 主軸吹氣裝置
5. 移動(dòng)式手輪
6. BT40/BT50主軸
7. 鋼性攻牙
8. RS23介面卡
9. 石英燈
10.警示燈
11.伸縮護(hù)蓋
12.水平調(diào)整螺絲及墊片
13.作業(yè)工具箱及說明書
14.變壓器
15.熱交換系統(tǒng)
選購附件:
1.后沖水
2.第四軸NC旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)
3.鐵屑輸送機(jī)
4.斗笠式刀庫16/20把刀
5.刀臂式刀庫20/24把刀
6.主軸油冷
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)ITEM | UNIT | BV-1370 | BV-1580 |
工 作 臺(tái) TABLE | |||
工作臺(tái)尺寸 working surface | mm | 710*1400 | 800*1700 |
T型槽(寬×槽數(shù)) T-Slots(size×Number) | mm | 18*5 | 22*5 |
大載重 Max.Table Load | kg | 1000 | 1500 |
工作臺(tái)面至地面距離 Height from table work surface to floor | mm | 875 | 1010 |
行 程 TRAVEL | |||
X軸行程 Longitudinal Travel (X) | mm | 1300 | 1500 |
Y軸行程 Cross Trave (Y) | mm | 700 | 800 |
Z軸行程 Headstock Travel (Z) | mm | 650 | 700 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 Distance Between Spindle End And Tabel Top | mm | 150-800 | 170-870 |
主軸中心距至機(jī)柱滑道面距離 Distance Between Spindle Center And Column Surface | mm | 785 | 800 |
主 軸 SPINDLE | |||
主軸錐孔 Type of tool shank | BT50 | BT-50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speeds | rpm | 6000 | 6000 |
主軸檔數(shù) Spindle Speed Range | 1 | 1 | |
軸端軸承規(guī)格 Spindle bearing bore diameter | mm | ||
主軸冷卻/潤滑方式 | 油冷/自動(dòng)潤滑 | 油冷/自動(dòng)潤滑 | |
進(jìn) 給 FEED | |||
切削進(jìn)給Cutting feed | Mm/min | 1~6000 | 1~6000 |
快速進(jìn)給 Rapid Traverse(X/Y/Z) | m/min | 12/12/12 | 12/12/12 |
小進(jìn)給量 Minimum input increment | mm | 0.001 | 0.001 |
馬 達(dá) MOTORS | |||
主軸馬達(dá)Spindle Motor | |||
Continuous Rating | Kw(HP) | 15kw(20HP) | 15kw(20HP) |
Rated Output For 30 Minutes | Kw(HP) | 18.5kw(25HP) | 18.5kw(25HP) |
三軸馬達(dá) Drive Motors | |||
X Axis | Kw(HP) | 3.5kw | 3.5kw |
Y Axis | Kw(HP) | 3.5kw | 3.5kw |
Z Axis | Kw(HP) | 3.5kw | 3.5kw |
安裝需求 INSTALLATION REGUIREMENT | |||
電力容量 Power | KVA | 30 | 30 |
電壓 Voltage | V | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
氣壓壓力 Pneumatic pressure | Kg/cm2 | 5~7 | 5~7 |
空氣流量 Pneumatic flowrate | i/mm | 100 | 100 |
占地空間 Floor Space | mm | 3500*2900*3350 | 4310*3100*3200 |
凈重 Net Weight | kg | 10000 | 13000 |
注:因本公司時(shí)時(shí)在求進(jìn)步,規(guī)格、數(shù)據(jù)、圖片如有改變,將不另行通知!