詳細介紹
NL系列滾動導(dǎo)軌型數(shù)控臥式車床
01、45°床身 02、主軸
45°整體斜床身,并行貼塑導(dǎo)軌,高剛性,易排屑。 進口克林貝格*磨床生產(chǎn)的車床主軸,精度高,跳動小。
03、刀架 04、排屑裝置
中國臺灣液壓刀架,工作平穩(wěn)、轉(zhuǎn)位速度快、可靠性高。 全長的鏈板排屑器,實現(xiàn)全面、快速、高效的良好排屑。
NL系列滾動導(dǎo)軌型數(shù)控臥式車床
技術(shù)參數(shù):
稱 | 單位 | NL161H/HC | NL201HA/HAC | NL201SA | NL251HA/HAC | NL251SA | NL253SA/HA | NL322SA/HA | NL324SA/HA | NL402SA/HA | NL404SA/HA | HL503H | HL635H | HL805H |
床身大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 | Φ450 | Φ450 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ570 | Φ570 | Φ650 | Φ650 | Φ650 | Φ720 | Φ850 |
床鞍大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ300 | Φ300 | Φ300 | Φ370 | Φ370 | Φ370 | Φ400 | Φ400 | Φ480 | Φ480 | Φ480 | Φ530 | Φ630 |
大切削直徑 | mm | Φ160 | Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ320 | Φ320 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ630 | Φ800 |
大切削長度 | mm | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 750 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 750 | 1500 | 1500 |
大行程X/Z | mm | 125/350 | 135/430 | 135/430 | 240/430 | 240/430 | 240/830 | 185/530 | 185/1100 | 225/530 | 225/1100 | 290/850 | 350/1600 | 425/1600 |
快移速度X/Z | m/min | 30/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 16/16 | 8/12 | 8/12 |
主電機功率 | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 13/22 18.5/22 | 18.5/30 22/30 | 18.5/30 22/30 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 | 6000 | 4000 | 5000 | 4000 | 4000/5000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 1500 | 2000 | 1250 |
主軸端部型號 | ISO | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | , A2-8 | A2-11 | A2-11 |
主軸通孔直徑 | mm | Φ56 | Φ56 | Φ56 | Φ56 | Φ56 | Φ56 | Φ65 | Φ65 | Φ65 | Φ65 | Φ87 | Φ100 | Φ106 |
液壓卡盤 | inch | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 |
工位數(shù) |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
外圓車刀刀柄規(guī)格 | mm | 20×20 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 32×25 | 32×25 | 32×25 |
鏜孔車刀刀柄大直徑 | mm | Φ32 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
尾架套筒直徑 | mm | Φ65/- | Φ75/- | Φ75 | Φ100/- | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ130 | Φ160 | Φ160 |
尾架套筒行程 | mm | 80/- | 80/- | 80 | 100/- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 180 | 180 |
錐孔錐度 | 莫氏 | 4#/- | 4#/- | 4# | 5#/- | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# |
定位精度(X/Z) | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01/0.012 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 |
重復(fù)定位精度(X/Z) | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.006/0.008 | 0.006/0.008 |
數(shù)控系統(tǒng) |
| NEWAY FANUC / SIEMENS | ||||||||||||
排屑機 |
| 后排 | 側(cè)排/后排 | 側(cè)排/后排 | 側(cè)排/后排 | 側(cè)排/后排 | 側(cè)排/后排 | 側(cè)排 | 側(cè)排 | 側(cè)排 | 側(cè)排 | 側(cè)排 | 側(cè)排 | 側(cè)排 |
機床重量 | kg | 3000 | 4000/3900 | 4000 | 4200/4000 | 4200 | 4500 | 4800 | 5500 | 5000 | 5700 | 9000 | 13000 | 15000 |