詳細(xì)介紹
型 號 | LZKH-5.0 | LZKH-7.5 | LZKH-7.5 | LZKH-12 |
制冷量(W) | 5000 | 7200 | 7500 | 12000 |
制熱量(W)(冷暖型) | 5600 | 7700 | 9300 | 15500 |
額定電壓(V) | 220 | 220 | 380 | 380 |
額定頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
額定功率(W) | 1650 | 2480 | 2480 | 3850 |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 1100 | 1360 | 1360 | 2000 |
制冷劑 | R22 | R22 | R22 | R22 |
制冷劑注入量(kg) | 1.8 | 2.08 | 2.08 | 4.6 |
凈重(室內(nèi)/室外)(kg) | 43+5.5/55 | 45+5.5/85 | 45+5.5/85 | 47+5.5/125 |
外形尺寸(cm) (室內(nèi)、外) | 83×83×40 92×71×38 | 83×83×40 105×81×40 | 83×83×40 105×81×40 | 83×83×47 110×137×40 |
防爆標(biāo)志 | Ex d ib mb IIB T4 Gb |
珠海 愛科華LZKH-7.5 3匹防爆天花機珠海 愛科華LZKH-7.5 3匹防爆天花機