C6150普通車床是能對軸、盤、環(huán)等多種類型工件進(jìn)行多種工序加工的臥式車床,常用于加工工件的內(nèi)外回轉(zhuǎn)表面、端面和各種內(nèi)外螺紋,采用相應(yīng)的*和附件,還可進(jìn)行鉆孔、擴(kuò)孔、攻絲和滾花等。普通車床是車床中應(yīng)用廣泛的一種,約占車床類總數(shù)的65%,因其主軸以水平方式放置故稱為臥式車床.
c6150臥式車床c6150x1000 經(jīng)濟(jì)型馬鞍車床
C6150普通車床為通用機(jī)型,操作方便,布局緊湊,是理想的加工設(shè)備,主要針對一些盤類及軸類零部件加工,在選型的時(shí)候,軸類零部件應(yīng)考慮刀架上大回轉(zhuǎn)直徑,而加工盤類零部件則反之應(yīng)考慮卡盤上大回轉(zhuǎn)直徑,特別對于一些細(xì)長軸加工應(yīng)考慮機(jī)床整體剛性及共震,安裝時(shí)應(yīng)遠(yuǎn)離震源,必要時(shí)配合中心架和跟刀架完成產(chǎn)品的加工。
型號Model 技術(shù)參數(shù)Specifications | C6150 普通臥式車床 |
床身上工件直徑Max.Swing over bed | 500mm |
刀架上工件直徑Max.Swing over carriage | 300mm |
馬鞍槽工件直徑Max.Swing in gap | 720mm - |
馬鞍槽有效長度Effective gap length | 210mm - |
工件長度Max length of bed | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm |
床身寬度Width of bed | 400mm |
刀桿潔面Section of turming tool | 25×25mm |
主軸 Spindle | 主軸轉(zhuǎn)速范圍Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24 steps) |
主軸內(nèi)孔Hole through spindle | 52mm |
主軸孔錐度Spindle taper | 莫氏NO.6(MT6)(φ90 1:20) [φ113 1:20] |
進(jìn)給 Feed | 進(jìn)給數(shù)量Number of feeds | 64種(kinds)(for each) |
公制螺紋Range of metric threads(kinds) | (1-192mm)44種(44 kinds) |
英制螺紋Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21種(21 kinds) |
模數(shù)螺紋Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模數(shù)39種)(Module 39kinds) |
徑節(jié)螺紋Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37種)(37kinds) |
尾座 Taistock | 尾座主軸行程Max.tail stock spindle travel | 150mm |
尾座主軸直徑Tail stock spindle diameter | 75mm |
尾座主軸孔錐度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) |
主電機(jī)Main motor | 7.5KW(10HP) |
包裝尺寸 Packing dimensins (L*W*H) | Overall dimensions for 750mm | 2550*1140*1750 |
Overall dimensions for 1000mm | 2700*1140*1750 |
Overall dimensions for 1500mm | 3200*1140*1750 |
Overall dimensions for 2000mm | 3700*1140*1750 |
Overall dimensions for 2200mm | 4030*1140*1750 |
Overall dimensions for 3000mm | 4850*1140*1750 |
Overall dimensions for 4000mm | 5800*1140*1750 |
重量 Weiight(kg) | Length | 毛重凈重 G.W N.W. |
Weight for 7500mm | 2170 2060 |
Weight for 1000mm | 2260 2140 |
Weight for 1500mm | 2420 2290 |
Weight for 2000mm | 2790 2640 |
Weight for 2200mm | 2940 2790 |
Weight for 3000mm | 3450 3300 |
Weight for 4000mm | 3750 3600 |
c6150臥式車床c6150x1000 經(jīng)濟(jì)型馬鞍車床