詳細(xì)介紹
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
規(guī) 格 : | |||||
項(xiàng)目 | 618H | 618AH | 52H | 52AH | |
加工能力 | zui大研磨面積(長x寬) | 500x150mm | 500x220mm | ||
工作臺面至主軸中心距離 | 400mm | 405mm | |||
工作臺 | 工作臺臺面 (長x寬) | 465x150mm | 500x200mm | ||
左右zui大行程 | 550mm | 600mm | |||
前後zui大行程 | 177mm | 235mm | |||
T溝(數(shù)目x寬度) | 1x17mm | 1x17mm | |||
進(jìn)給 | 工作臺左右移動 | ||||
油壓驅(qū)動速度 | 1~25m/min | 1~25m/min | |||
手輪每轉(zhuǎn) | 69mm | 69mm | |||
鞍座前後移動 | |||||
間歇進(jìn)給 | -- | 0.15~10mm/min | -- | 0.15~10mm/min | |
連續(xù)進(jìn)給 | -- | 1200mm/min | -- | 1200mm/min | |
手輪每轉(zhuǎn) | 5mm | 5mm | |||
手輪(每刻度) | 0.02mm | 0.02mm | |||
主軸頭上下移動 |
| ||||
手輪每轉(zhuǎn) | 1mm | 1mm | |||
手輪(每刻度) | 0.005mm | 0.005mm | |||
上下快速進(jìn)給 | 220mm/min(OPT) | 300mm/min(OPT) | |||
主軸與砂輪 | 主軸馬力 | 1.5HP | 2HP | ||
主軸轉(zhuǎn)速(60/50HZ)(同步速度) | 3600/3000rpm | 3600/3000rpm | |||
砂輪直徑(60/50HZ) | ø180mm/ø205mm | ø180mm/ø205mm | |||
砂輪孔徑 | ø31.75mm | ø31.75mm | |||
馬達(dá) | 油壓 | 2HPx4P | 2HPx4P | ||
前後自動進(jìn)給 | -- | 25W | -- | 40W | |
上下快速進(jìn)給 | 25W(OPT) | 1/5HPx6P | |||
佔(zhàn)地空間(長x寬x高) | 211x130x180cm | 211x154x170cm | |||
機(jī)器重量(約) | 900kgs | 1200kgs | |||
裝箱尺寸(長x寬x高) | 192x112x196cm | 196x170x188cm |
* 本公司保留隨時修改上述規(guī)格.機(jī)器外觀.尺寸等之權(quán)利,不另行通知。 |