詳細(xì)介紹
分度盤附件應(yīng)用示意圖
分度盤 / 圓盤尾座 / 橋板組
尺寸表
機(jī) 型/尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | I | L | M | N | O | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUA / SUAR-125 | 250 | 755 | 110 | 103 | 20 | 400 | 152 | 25 | 30 | 125 | 58 | 810 | 300 | 7 | 14 | 14 | 35 |
SUA / SUAR-170 | 260 | 920 | 135 | 140 | 25 | 500 | 153 | 35 | 30 | 170 | 75 | 954 | 347 | 7 | 18 | 18 | 40 |
SUA / SUAR-210 | 260 | 1020 | 160 | 140 | 25 | 600 | 153 | 40 | 30 | 200 | 75 | 1054 | 347 | 7 | 18 | 18 | 40 |
SUA / SUAR-250 | 350 | 1120 | 160 | 140 | 25 | 700 | 153 | 45 | 30 | 250 | 75 | 1154 | 347 | 7 | 18 | 18 | 40 |
SUH / SUHR-255 | 350 | 1155 | 160 | 155 | 25 | 700 | 200 | 45 | 35 | 250 | 75 | 1305 | 347 | 7 | 18 | 18 | 40 |
SUH / SUHR-320 | 400 | 1340 | 210 | 160 | 30 | 800 | 236 | 45 | 40 | 300 | 75 | 1470 | 415 | 7 | 18 | 18 | 40 |
SUH / SUHR-400 | 450 | 1462 | 255 | 165 | 30 | 900 | 250 | 45 | 45 | 400 | 75 | 1572 | 455 | 7 | 18 | 18 | 40 |
*本公司保留產(chǎn)品規(guī)格,尺寸,設(shè)計(jì)特性變更之權(quán)利,恕不另行通知。