詳細介紹
機床主要技術(shù)參數(shù)
項 目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | |
回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ1250 |
| |
卡盤直徑 | mm | Φ1250(四爪) |
| |
工件長度 | mm | 1500 |
| |
滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 750 |
| |
床身導軌寬度 | mm | 770 |
| |
主軸 | 主軸孔直徑 | mm | Φ90 |
|
編碼器 |
|
|
| |
轉(zhuǎn)速級數(shù) |
| 無級 |
| |
主電機功率 | kW | 11 | 變頻 | |
X/Z軸快移速度 | m/min | 6/10 |
| |
X軸行程 | mm | 625 |
| |
Z軸行程 | mm | 1500 |
| |
電動刀 架 | 刀架形式 |
| 四工位 |
|
刀架尺寸 | mm | 240×240 |
| |
伺服電 機 | 大溜板 | NM | 15 |
|
中溜板 | NM | 10 |
| |
尾座 | 套筒直徑/行程 | mm | Φ115/300 |
|
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 莫氏6號 |
| |
機床重量 | t | ≈5.5 |
| |
工件重量 | t | 2 |
| |
防護罩 | 套 | 1 |
|
二. 機床精度
檢 驗 項 目 | 檢驗標準 |
加工精度 | 0.03 |
加工工件圓度 | 0.005 |
加工工件圓柱度 | 0.03 / 300 |
加工工件平面度 | 0.025/Ф300 |
加工表面粗糙度 | Ra3.2μm |
三. 機床主要配置
配套件名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 備 注 |
數(shù)控系統(tǒng) | 980T | 廣州數(shù)控 |
|
主 電 機 | 11kW | 國產(chǎn) |
|
X軸絲杠 | 3205 | 中國臺灣TBI |
|
Z軸絲杠 | 5010 | 中國臺灣TBI |
|
尾 座 | 帶套筒鎖緊(手動) | 本廠 |
|
主軸皮帶 | 強力帶( 4根 ) | 國產(chǎn) |
|
機床顏色 | 灰白 |
|
|