詳細(xì)介紹
主機 | |
整機外型尺寸(寬×深×高) | 2300×1675×2220 mm |
機床總重量 | 2500 kg |
工作臺面尺寸 | 820×500 mm |
坐標(biāo)軸行程(XY) | 550×400 mm |
坐標(biāo)軸行程(UV) | 36×36 mm |
Z軸行程 | 350(機動) mm |
精密數(shù)控電火花線切割機床zui大切割厚度 | 400 mm |
zui大切割錐度 | ±6°/50mm degree |
XY軸分辨率 | 0.001 mm |
電極絲及工件 | |
電極絲直徑(鉬絲) | 0.12~ 0.20 mm |
zui大工件尺寸(寬x深x高) | 820×500×400 mm |
zui大工件重量 | 800 kg |
工作液系統(tǒng) | |
液箱容量 | 60 L |
動力系統(tǒng) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 380V±10%/50或60HZ |
輸入功率 | 2KW |
脈沖電源及加工工藝 | |
zui大加工電流 | 10 A |
zui大加工速度 | >160(Cr12) mm²/min |
*表面粗糙度(Ra) | 1.0 um |
標(biāo)準(zhǔn)工藝參數(shù) | 模具鋼/銅/鋁合金/硬質(zhì)合金 |
CNC控制系統(tǒng) | |
顯示 | 15"LCD液晶顯示器 |
鍵盤 | 不銹鋼防水鍵盤 |
可編程軸 | XYUV四軸(四聯(lián)動) |
編程方式 | CAD/CAM/ISO |
伺服方式 | XY軸直流伺服 |