當(dāng)前位置:易格斯(上海)拖鏈系統(tǒng)有限公司>>易格斯電纜>>高柔性電纜>> CFCRANE.PUR高柔性電機(jī)電纜
高柔性電機(jī)電纜特性:
- 應(yīng)用要求: 適合大的電壓和輸出
- 外護(hù)套: PUR
- 總屏蔽
- 耐冷卻劑
- 耐劃痕
- 耐水解和微生物
- 無鹵素
- 無硅
- 抗UV: 中等
- 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 標(biāo)準(zhǔn))
- 不含 PVC
- chainflex® 高柔性電纜等級: 6.6.3.1
chainflex® 高柔性電機(jī)電纜 CFCRANE. PUR
典型應(yīng)用領(lǐng)域:
- 適合大的電壓和輸出
- 幾乎*耐油
- 室內(nèi)和室外應(yīng)用,防紫外線
- 架空滑行行程達(dá)到 400 米以上
- 起重機(jī)應(yīng)用,輸送機(jī)技術(shù)
此系列的使用壽命有保證(需符合質(zhì)保條件)
更多信息:chainflex® 高柔性電纜質(zhì)保
往返運(yùn)動(dòng)* | 500 萬 | 750 萬 | 1,000 萬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | v 大[米/秒] | a 大 | 行程距離 | 小彎曲半徑 [系數(shù) x d] | 小彎曲半徑 [系數(shù) x d] | 小彎曲半徑 [系數(shù) x d] | |
從/至[°C] | 架空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | |||
-20 / -10 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
-10 / +70 | 10 | 6 | 50 | > 400 | 10 | 11 | 12 |
+70 / +80 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
* 可實(shí)現(xiàn)更多次數(shù)的往返運(yùn)動(dòng) – 請咨詢有針對性的計(jì)算。
認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)
![](https://img80.jc35.com/ebdff42d88c83dd255730d93857c881d6fe07789a10e1db54520def5dc96d33bb2e6efbf4fa1cdbb.jpg)
一般性能
芯數(shù)及截面積 [mm²] | (1x70/16)C |
外徑大 | 29.0 毫米 |
銅含量 | 941 千克/千米 |
重量 | 1,249.000 千克/千米 |
動(dòng)態(tài)信息
![]() | 小彎曲半徑,拖鏈(系數(shù)) | 10.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,拖鏈內(nèi) | 275.0 毫米 |
![]() | 小彎曲半徑,柔性(系數(shù)) | 8.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,柔性 | 220.0 毫米 |
![]() | 小彎曲半徑,固定(系數(shù)) | 5.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,固定 | 137.5 毫米 |
![]() | 低溫度,拖鏈內(nèi) | -20 °C |
![]() | 高溫度,拖鏈內(nèi) | 80 °C |
![]() | 溫度范圍,柔性 | -25 °C至+80 °C(符合EN 60811-504標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | 溫度范圍,固定 | -30 °C至+80 °C(符合DIN EN 50305標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | 大速度,架空 | 10 m/s |
![]() | 大速度,滑行 | 6 m/s |
![]() | 大加速度 | 50 m/s² |
![]() | 行程 | 達(dá)400米及以上的行程 |
電纜結(jié)構(gòu)
![]() | 導(dǎo)體 | 高柔性電纜包含裸銅線(符合 DIN EN 60228 標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | 芯線絕緣 | 導(dǎo)電橡膠制成的內(nèi)和外半導(dǎo)體層。 由高品質(zhì)、耐熱和防臭氧的乙烯丙烯橡膠(EPR)制成的絕緣護(hù)套。 |
![]() | 總屏蔽 | 鍍錫銅,85%的光學(xué)覆蓋 |
![]() | 外護(hù)套 | 低粘性、無鹵素、高度耐磨的 PUR 基混合材料,符合拖鏈要求(符合 DIN EN50363-10-2 標(biāo)準(zhǔn))。 |
護(hù)套顏色 | 紅色 |
電氣信息
![]() | 額定電壓 | 6/10 kV (符合DIN VDE 0250標(biāo)準(zhǔn) ),其它電壓型號可根據(jù)客戶要求提供。 |
![]() | 測試電壓 | 17 kV (符合DIN VDE 0250第813部分標(biāo)準(zhǔn) ) |
標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證
分類 | 6.6.3.1級 | |
![]() | 抗UV | 中等 |
![]() | 耐油性 | 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | 無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標(biāo)準(zhǔn))。 |
![]() | 無鹵素 | 符合EN 60754標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | 無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | CE | 符合2014/35/EU標(biāo)準(zhǔn) |