詳細(xì)介紹
型 號(hào) | TMV-1S | TMVS-1S | TMVS-1 | TMVM-1 | TMVP-1 | TMVP-2 | TMVP-1S | |||
標(biāo) 尺 | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 | |||||||||
試 驗(yàn) 力 | (10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, | |||||||||
試驗(yàn)力 | 選擇旋鈕 | |||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN-SO6507, GB/T4340, | |||||||||
加 卸 載 | 自動(dòng) | |||||||||
試驗(yàn)保持時(shí)間 | 0 ~ 60s | |||||||||
轉(zhuǎn) 塔 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 手動(dòng) | |||||||
目鏡放大倍數(shù) | 10X | |||||||||
模擬目鏡 | √ | |||||||||
數(shù)字式目鏡 | √ | |||||||||
目鏡分辨率 | 0.25μm | 0.0625μm | ||||||||
物鏡倍率 | 10x,40x | |||||||||
總放大倍率 | 100x(觀察), 400x(測(cè)量) | |||||||||
測(cè)量范圍 | 200μm | |||||||||
光 通 道 | 雙光通道切換:目鏡/攝像裝置 | |||||||||
濾 色 片 | 藍(lán)色 | |||||||||
光 源 | 12V/50W | |||||||||
顯 示 | 對(duì)角線長(zhǎng)度、硬度值、試驗(yàn)力等 | |||||||||
顯示屏 | LCD | LCD觸摸屏 | LCD | |||||||
硬 度 值 | 5位 | |||||||||
對(duì)角線長(zhǎng)度 | 4位(D1,D2) | |||||||||
RS232接口 | √ | |||||||||
內(nèi)置打印機(jī) | √ | |||||||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | √ | |||||||||
轉(zhuǎn)換HR、HB | √ | |||||||||
測(cè)試高度 | 70mm | 65mm | ||||||||
測(cè)試寬度 | 95mm | 98mm | ||||||||
XY臺(tái)尺寸 | 100×100mm | |||||||||
XY移動(dòng) | 25×25(mm) | |||||||||
XY分辨率 | 0.01mm | |||||||||
工作溫度 | 10℃ | |||||||||
濕 度 | 10% ~90% | |||||||||
外形尺寸 | 425×245×490mm | 420×180×470mm | ||||||||
重 量 | 35kg | 25kg | ||||||||
電 源 | 220V,60/50Hz |
10*測(cè)微目鏡 1只備用保險(xiǎn)絲 (1A)2只電源線 1根
顯微維氏硬度塊 2塊
(HV0.2、HV1各一塊) 產(chǎn)品合格證 1份