詳細(xì)介紹
行程 | 型號 | fv-1500a x/y線軌,z硬軌 | fv-1600(a) x/y線軌,z硬軌 | ||
x軸行程 | mm | 1,300mm | 1,525mm | 1,600mm | |
y軸行程 | mm | 610mm | 760mm | 800mm | |
z軸行程 | mm | 560mm | 650mm | 800mm | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 125-685mm | 150-800mm | 100-900mm | |
主軸中心至立柱軌面距離 | mm | 640mm | 810mm | 850mm | |
工作臺面至軌面距離 | mm | 1,420mmx600mm | 1,700mmx750mm | 1,680mmx800mm | |
工作臺中心至軌面距離 | mm | 1500kg(fanuc、三菱) | 1,500kg | 1,000kg | |
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 18x4x100mm | 22x45x125mm | 18x6x125mm |
工作臺zui大荷重 | kg | 10,000rpm | 6,000rpm | 8,000rpm | |
t型槽 | mm | 7/24錐度no。40 | 7/24錐度no。50 | 7/24錐度no。40 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | ø70mm | ø100mm | ø70mm |
主軸孔錐度 | 7.5/11kw | 11/15kw | 7.5/11kw | ||
主軸直徑 | 32m/min | 15m/min | 18m/min | ||
主軸馬力 | kw | 24m/min | 15m/min | 18m/min | |
進(jìn)給 | x軸快速進(jìn)給 | m/min | 24m/min | 12m/min | 15m/min |
y軸快速進(jìn)給 | m/min | 15m/min | 10m/min | 10m/min | |
z軸快速進(jìn)給 | m/min | 22/(24) | 24 | 22/(24) | |
自動換刀 | *數(shù)量 | p-40t(45`) | p-50t(45`) | p-50t(45`) | |
刀柄螺栓 | 7kg | 15kg | 7kg | ||
zui大*重量 | kg | 250mm | 350mm | 300mm | |
zui大*長度 | mm | ø80mm | ø100mm | ø80mm | |
zui大*直徑 | mm | ø150mm | ø200mm | ø150mm | |
zui大*直徑(無相鄰刀) | mm | 2.2/50hz | 5 | 2.2/50hz | |
換刀時間(刀對刀) | sec/hz sec/hz | 7.1/50hz | 7.1/50hz | ||
其他 | 占地面積 | mm | 3,550x2,200mm | 3,720x3,165mm | 4,300mmx2,873mm |
機(jī)械重量 | kg | 7,100kg | 11,500kg | 11,000kg | |
zui大機(jī)器高度 | mm | 2,665mm | 3,200mm | 3,188mm | |
電力容量 | kva | 25kva | 25kva | 20kva | |
氣壓源 | bar | 6-8bar |
fvp機(jī)型 |
|
標(biāo)準(zhǔn)配備 |
|
●皮帶式傳動 | ●10,000rpm(小陶珠)主軸+ 主軸油冷 |
●剛性攻牙 | ●12,000rpm(no.40)皮帶式主軸+主軸油 冷 |
●全罩式防屑護(hù)罩 | ●中型無油齒旋式空壓機(jī)(22kw/37kw) |
●主軸吹氣 | ●中型噴油螺桿式空壓(15kw/22kw/37kw/45kw) |
●切屑冷卻單元 | ●切削螺旋 |
●風(fēng)壓系統(tǒng) | ●排屑機(jī)及屑桶 |
●自動潤滑系統(tǒng) | ●深孔鉆單元 |
●主軸負(fù)荷表 | ●主軸中心出水 |
●水平螺栓及墊塊 | ●高壓泵浦 |
●使用、操作及維護(hù)手冊 | ●主軸冷卻單元 |
●零件清冊 | ●第四軸旋轉(zhuǎn)工作臺 |
●電器手冊 | ●自動刀長量測及破損檢測 |
●變壓器 |
|