導(dǎo)程 | 導(dǎo)程代碼 | 設(shè)計負(fù)載 | 螺桿慣性 | ||
導(dǎo)軌系列 | 電機系列 | 英寸 (mm) | 磅(kg) | 盎司英寸秒平方/英寸(Kgm2/m) | |
BGS06B - M0050 - XXX | E43H4 | 0.050 (1.27) | 0050 | 22 (100) | 2.3 x 10 -5 (1.7 x 10 -4) |
E43M4 | |||||
BGS06B - M0079 - XXX | E43H4 | 0.079 (2.00) | 0079 | 22 (100) | 1.8 x 10 -5 (1.3 x 10 -4) |
E43M4 | |||||
BGS06B - M0100 - XXX | E43H4 | 0.100 (2.54) | 0100 | 22 (100) | 1.9 x 10 -5 (1.3 x 10 -4) |
E43M4 | |||||
BGS06B - M0157 - XXX | E43H4 | 0.157 (4.00) | 0157 | 22 (100) | 2.0 x 10 -5 (1.4 x 10 -4) |
E43M4 | |||||
BGS06B - M0197 - XXX | E43H4 | 0.197 (5.00) | 0197 | 22 (100) | 1.9 x 10 -5 (1.3 x 10 -4) |
E43M4 | |||||
BGS06B - M0200 - XXX | E43H4 | 0.200 (5.08) | 0200 | 22 (100) | 1.9 x 10 -5 (1.3 x 10 -4) |
E43M4 | |||||
BGS06B - M0250 - XXX | E43H4 | 0.250 (6.35) | 0250 | 22 (100) | 1.9 x 10 -5 (1.4 x 10 -4) |
E43M4 | |||||
BGS06B - M0375 - XXX | E43H4 | 0.375 (9.53) | 0375 | 22 (100) | 1.9 x 10 -5 (1.3 x 10 -4) |
E43M4 | |||||
BGS06B - M0400 - XXX | E43H4 | 0.400 (10.16) | 0400 | 22 (100) | 2.2 x 10 -5 (1.6 x 10 -4) |
E43M4 | |||||
BGS06B - M0472 - XXX | E43H4 | 0.472 (12.0) | 0472 | 22 (100) | 2.3 x 10 -5 (1.7 x 10 -4) |
E43M4 | |||||
BGS06B - M0500 - XXX | E43H4 | 0.500 (12.7) | 0500 | 22 (100) | 2.0 x 10 -5 (1.4 x 10 -4) |
E43M4 | |||||
BGS06B - M0750 - XXX | E43H4 | 0.750 (19.05) | 0750 | 22 (100) | 2.1 x 10 -5 (1.5 x 10 -4) |
E43M4 | |||||
BGS06B - M0984 - XXX | E43H4 | 0.984 (25.0) | 0984 | 22 (100) | 1.8 x 10 -5 (1.3 x 10 -4) |
E43M4 | |||||
BGS06B - M1000 - XXX | E43H4 | 1.000 (25.4) | 1000 | 22 (100) | 1.8 x 10 -5 (1.3 x 10 -4) |
E43M4 | |||||
BGS06B - M1200 - XXX | E43H4 | 1.200 (30.48) | 1200 | 22 (100) | 1.8 x 10 -5 (1.3 x 10 -4) |
E43M4 |
Size 17:43毫米(1.7英寸)電機1.8度 | ||||||||
系列 | E43H4-V | E43M4-V | ||||||
疊厚 | 單 | 雙 | ||||||
極性 | 單位 | 雙極性 | 雙極性 | |||||
步進(jìn)角度 | 度 | 1.8° | 1.8° | |||||
繞組電壓 | VDC | 2.33 | 5 | 12 | 2.33 | 5 | 12 | |
電流/相位 | A rms | 1.5 | 0.7 | 0.29 | 2.6 | 1.3 | 0.55 | |
電阻/相位 | 歐姆 (?) | 1.56 | 7.2 | 41.5 | 0.9 | 3.8 | 21.9 | |
電感/相位 | 毫亨 | 1.9 | 8.7 | 54 | 1.33 | 8.21 | 45.1 | |
電源輸入 | 瓦 | 7 | 10.4 | |||||
電機轉(zhuǎn)子慣性 | gcm2 | 37 | 78 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)電機為B級,高溫度為130°C(F級為155°C) |