詳細(xì)介紹
數(shù)控刨臺式臥式銑鏜床 | ||||
項(xiàng)目 | | TK6516(A)(B) | TK6813(A) | TK6816(A)(B) |
| TH6516(A)(B) | TH6813(A) | TH6816(A)(B) | |
工作臺面積 | mm | 1600×1800(2000×2500) | 2000×2000 | 2000×2000(2000×2500)A |
(2500×3000) | (2000×2500) | (2500×3000)B | ||
允許zui大荷重 | kg | 10000(20000)(30000) | 10000(20000) | 10000(20000)A(30000)B |
主軸錐孔 | | ISO7:24 No50 | ISO7:24 No50 | ISO7:24 No50 |
工作臺zui大行程X | mm | 3000(3500,4000) | 2000(3000,3500,4000) | 3000(3500,4000) |
主軸箱zui大行程Y | mm | 2000(2500,3000) | 1600(2000,2500,3000) | 2000(2500,3000) |
立柱zui大行程Z | mm | 2000 | 1600(2000) | 20000 |
工作臺回轉(zhuǎn)B | | 0.001º×360º | 0.001º×360º | 0.001º×360º |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 10-1500 | 10-1500 | 10-1000 |
刀庫容量(TH系列) | | 40(60) | ||
主電機(jī)功率 | KW | 37/51 | 37/51 | 37/51 |
機(jī)床重量 | kg | 38000(40000)53000(55000)63000(65000) | 42000(44000)59000(61000) | 42000(44000)57000(59000)67000(69000) |
數(shù)控系統(tǒng) | | |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:數(shù)控機(jī)床,普通車床,立式車床,龍門加工中心,平面磨床,滾齒機(jī)等名優(yōu)機(jī)床銷售,沈陽機(jī)床4S店。