詳細(xì)介紹
機(jī)床型號(hào)及名稱(chēng) | 單位 | XT2310 | XT2312 | XT2314 |
定梁龍門(mén)式銑鏜床 | ||||
工作臺(tái)面積 | mm | 1000x2500 | 1250x2500 | 1400x3500 |
工作臺(tái)縱向行程 | mm | 2500 | 2500 | 3500 |
T型槽數(shù)X寬度X間距 | mm | 5x28x200 | 7x28x160 | 7x28x200 |
主軸錐度 | taper | 7:24,NO:50 | 7:24,NO:50 | 7:24,NO:50 |
立主軸中心與工作臺(tái)中心距離 | mm | -750~+750 | -750~+750 | -800~+800 |
立主軸端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 180-780 | 180-780 | 180-780 |
龍門(mén)跨度 | mm | 1790 | 1790 | 2000 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | steps | 6 | 6 | 6 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 66-680 | 66-680 | 66-680 |
工作臺(tái)進(jìn)給級(jí)數(shù) | steps | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 |
工作臺(tái)進(jìn)給范圍 | mm | 40-1200 | 40-1200 | 40-1200 |
工作臺(tái)快速進(jìn)給量 | mm/min | 3500 | 3500 | 3500 |
主軸箱橫向進(jìn)給級(jí)數(shù) | steps | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 |
主軸箱橫向進(jìn)給速度范圍 | mm | 40-1200 | 40-1200 | 40-1200 |
主軸箱橫向快速進(jìn)給速度 | mm/min | 3000 | 3000 | 3000 |
主軸箱升降進(jìn)給級(jí)數(shù) | steps | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 |
主軸箱升降進(jìn)給速度范圍 | rpm | 40-1200 | 40-1200 | 40-1200 |
主軸箱快速升降速度 | mm/min | 3000 | 3000 | 3000 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
工作臺(tái)進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
主軸箱橫向進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
主軸箱升降電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
機(jī)床凈重 | kg | 15000 | 16000 | 20000 |
機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 6200x3435x3305 | 6200x3685x3305 | 6200x3885x3305 |
機(jī)床外觀顏色可按客戶(hù)要求選配