詳細介紹
產(chǎn)品特點:
項 目 | CK61100C | CK61125C |
床身上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | Ø1000 mm | φ1250mm |
刀架上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | Ø620 mm | φ870mm |
床身寬度 | 755 mm | |
zui大工件長度 | 1.5/2/3/4/5/6/8m | |
zui大車削長度 | 1.3/1.8/2.8/3.8/4.8/5.8/7.8m | |
兩*之間zui大工件支承重量 | 5000㎏ | |
主軸主軸頭型式 | A2-15 | |
主軸通孔直徑 | Ø130 mm | |
主軸孔錐孔直徑及錐度 | Metric Ø140 1:20 | |
轉(zhuǎn)速級數(shù) | 24(正) 12(反) | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 2.5~250 | |
縱向快速移動速度 | 8m/min | |
橫向快速移動速度 | 5 m/min | |
橫向zui大行程 | 600 mm | |
zui小輸入單位 | 0.001 mm | |
刀架工位數(shù) | 4 | |
車刀刀桿截面尺寸 | 40×40 mm | |
尾架套筒外徑 | Ø160 mm | |
尾架套筒內(nèi)孔錐度 | M.T.NO.6 | |
尾架套筒zui大行程 | 300 mm | |
X/Z向電機扭矩 | 33/37Nm | |
主電機功率 | 22KW | |
冷卻泵電機功率 | 0.25KW | |
機床外形尺寸(長×寬×高) | 6100×2150×1700㎜ | |
機床凈重 | 9700㎏ | 12300㎏ |
注:機床凈重隨長度每增加(或減少1m,重量約增加(或減少)1100Kg |
jsaga/ 搖臂鉆 液壓搖臂鉆 小型搖臂鉆
jydsz/ 鉆銑床 滕州鉆銑床 小型鉆銑床
btshsd/ 臥式銑床 臥式升降臺銑床
jxxqc/ 立式銑床 立式升降臺銑床
jxjsp/ *銑床 *升降臺銑床
xlybzc/ 立鉆 立式鉆床 搖臂鉆床
tzybzc/ 液壓鉆床 搖臂鉆床 立式鉆床
tzxuli/ 刨床 牛頭刨床 牛頭刨
sddmsj/ 數(shù)控銑床 數(shù)控銑床廠家 數(shù)控銑床價格
tzxhm/ 數(shù)控銑床 立式數(shù)控銑床 臥式數(shù)控銑床
tzmxsk/ 滾齒機 滾齒機廠家 滾齒機價格
yinjijc/ 數(shù)控加工中心 cnc加工中心 立式加工中心
jstmtz/ 數(shù)控銑床 小型數(shù)控銑床 數(shù)控鉆銑床
zzxhyx/ 三梁四柱液壓機 二梁四柱液壓機
zzhysj/ 壓力機 液壓機 模鍛液壓機
andyrain/ 500噸液壓機 四柱壓力機
sydipai/ 液壓機 油壓機 壓力機
whhshm/ 液壓機 四柱液壓機 單臂液壓機
tzpsl/ 搖臂鉆 搖臂鉆床 搖臂鉆廠家
tzzwkj/ 鉆銑床 臥式銑床 立式銑床
datong888/ 牛頭刨 牛頭刨床
jtjcgs/ 鉆銑床 搖臂鉆 牛頭刨床