詳細(xì)介紹
一、ISWB臥式防爆油泵使用條件
1、臥式防爆油泵吸入壓力≤1.6MPa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力≤ 1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa、泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的O.1%,粒度<0。2mm。
4、如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請在訂貨時注、明,以便我廠采用耐磨式機(jī)械密封。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的O.1%,粒度<0。2mm。
4、如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請在訂貨時注、明,以便我廠采用耐磨式機(jī)械密封。
二、ISWB臥式防爆油泵材料
ISW | 材料 | 泵體 | 葉輪 | 泵蓋 | 聯(lián)體座 | 軸 | 葉輪螺母 | ||||||
ISWR型清水泵 | 溫度-20℃~+120℃ | HT200 | HT200 | HT200 | HT200 | 45 | 2Cr13 | ||||||
ISWG | 溫度-45℃~+240℃ | ZG25 | ZG25 | ZG25 | ZG25 | 35CrMo | 2Cr13 | ||||||
ISWB型油泵 | Ⅰ | 不含腐蝕性 | HT200 | HT250 | HT200 | HT200 | 45 | 2Cr13 | |||||
-20℃~+120℃ | |||||||||||||
Ⅱ | 不含腐蝕性 | ZG25 | ZG25 | 25 | ZG25 | 35CrMo | 2Cr13 | ||||||
-45℃~+240℃ | |||||||||||||
Ⅲ | 不含腐蝕性 | 305 | 305 | 305 | 305 | 3Cr13 | 2Cr13 | ||||||
-45℃~+240℃ | |||||||||||||
ISWH型化工泵村質(zhì)及代號表(根據(jù)用戶要求選用) | 材質(zhì) | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9 | ZG0Cr18Ni12M02Ti | ZG0Cr18Ni12M02Ti | ||||||||
代號 | 303 | 305 | 306 | 307 | |||||||||
機(jī)械密封主要材料(根據(jù)用戶要求選用) | 靜環(huán)材料 | 動環(huán)材料 | 結(jié)構(gòu)件 | 橡膠件 | 彈簧 | ||||||||
碳化鎢(WC) | 碳化鎢(WC) | H62黃銅 | 丁晴橡膠 | 65Mn鍍鉻 | |||||||||
碳化硅(Sic) | 碳化硅(Sic) | 1Cr18Ni19Ti | 氟橡膠 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||
氮化硅(Si3N4) | 氮化硅(Si3N4) | 四氟封圈 | |||||||||||
氧化鋁陶瓷 | 氧化鋁陶瓷 | ||||||||||||
石墨 | 石墨 |
三、型號意義
四、結(jié)構(gòu)圖
五、性能參數(shù) 點(diǎn)擊下面
臥式防爆油泵性能表一、二、表三、表四、表五、表六、表七、表八
型 號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 汔蝕余量 | 重量 | |
m3/h | L/s | (m) | (%) | r/min | kw | NPSH/r | (kg) | |
150-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 66 | 2900 | 11 | 4 | 210 |
160 | 44.4 | 24 | 76 | |||||
192 | 53.3 | 17 | 76 | |||||
150-125A | 90 | 25 | 18 | 77 | 2900 | 7.5 | 4 | 130 |
150 | 41.7 | 16 | ||||||
180 | 50 | 13.6 | ||||||
150-160 | 96 | 26.7 | 36 | 75 | 2900 | 22 | 4 | 270 |
160 | 44.4 | 32 | ||||||
192 | 53.3 | 27 | ||||||
150-160A | 90 | 25 | 32 | 76 | 2900 | 18.5 | 4 | 230 |
150 | 41.7 | 28 | ||||||
180 | 50 | 23.5 | ||||||
150-160B | 84 | 23.3 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 4 | 220 |
140 | 39 | 24 | ||||||
168 | 46.7 | 21 | ||||||
150-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15 | 3 | 265 |
200 | 55.6 | 12.5 | 78 | |||||
260 | 72.2 | 10.6 | 78 | |||||
150-200A | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11 | 3 | 244 |
176 | 49.7 | 10 | 76 | |||||
232.5 | 64.6 | 8.5 | 76 | |||||
150-200B | 84 | 23.3 | 41 | 75 | 2900 | 22 | 4 | 275 |
140 | 39 | 38 | ||||||
168 | 46.7 | 34 | ||||||
150-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 3 | 300 |
200 | 55.6 | 20 | 79 | |||||
260 | 72.2 | 17 | 77 | |||||
150-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 1450 | 15 | 3 | 262 |
184.4 | 51.2 | 17 | 78 | |||||
240 | 66.7 | 14.4 | 76 | |||||
150-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 76 | 1450 | 11 | 3 | 241 |
167 | 46.4 | 14 | ||||||
217.5 | 60.4 | 12 | ||||||
150-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 1450 | 30 | 2.5 | 410 |
200 | 55.6 | 32 | 78 | |||||
260 | 72.2 | 28 | 73 | |||||
150-315A | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 1450 | 22 | 3.5 | 335 |
187 | 51.9 | 28 | 77 | |||||
243 | 67.5 | 24.5 | 77 | |||||
150-315B | 121 | 33.5 | 25 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 315 |
173 | 48.1 | 24 | ||||||
225 | 62.5 | 21 | ||||||
150-350 | 96 | 26.7 | 153.6 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 | 970 |
160 | 44.4 | 150 | ||||||
192 | 53.3 | 142.8 | ||||||
150-350A | 90 | 25 | 145.6 | 70 | 2900 | 90 | 5.2 | 790 |
150 | 41.7 | 142 | ||||||
180 | 50 | 134.8 | ||||||
150-350B | 84 | 23.3 | 138.8 | 65 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 |
140 | 39 | 135 | 76 | |||||
168 | 46.7 | 127.8 | 74 | |||||
150-400 | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45 | 3.5 | 490 |
200 | 55.6 | 50 | 75 | |||||
260 | 72.2 | 44 | 71 | |||||
150-400A | 131 | 36.4 | 46.6 | 67 | 1450 | 37 | 3.5 | 454 |
187 | 51.9 | 44 | 74 | |||||
243 | 67.5 | 38.3 | 70 | |||||
150-400B | 122 | 33.9 | 40 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 435 |
174 | 48.3 | 38 | ||||||
226.5 | 62.9 | 33 | ||||||
150-400C | 112 | 31.1 | 34 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 365 |
160 | 44.4 | 32 | ||||||
208 | 57.8 | 28 | ||||||
150-250(I) | 120 | 33.3 | 87 | 65 | 2900 | 75 | 4.5 | 702 |
200 | 55.6 | 80 | 76 | |||||
240 | 66.7 | 72 | 74 | |||||
150-250(I)A | 112 | 31.1 | 76 | 64 | 2900 | 55 | 4.5 | 561 |
187 | 51.9 | 70 | 75 | |||||
224 | 62.2 | 63 | 73 | |||||
150-250(I)B | 104 | 28.9 | 65 | 63 | 2900 | 45 | 4.5 | 460 |
173 | 48.1 | 60 | 74 | |||||
208 | 57.8 | 54 | 72 | |||||
150-315(I) | 120 | 33.3 | 133 | 58 | 2900 | 110 | 4.5 | 980 |
200 | 55.6 | 125 | 73 | |||||
240 | 66.7 | 120 | 75 | |||||
150-315(I)A | 112 | 31.1 | 116 | 57 | 2900 | 90 | 4.5 | 800 |
187 | 51.9 | 110 | 72 | |||||
224 | 62.2 | 105 | 74 | |||||
150-315(I)B | 104 | 28.9 | 100 | 55 | 2900 | 75 | 4.5 | 724 |
173 | 48.1 | 95 | 70 | |||||
208 | 57.8 | 91 | 72 |
六、維護(hù)
1、運(yùn)行中的維護(hù):
(1)進(jìn)口管道必須充滿液體,禁止泵在汽蝕狀態(tài)下*運(yùn)行。
(2)定時檢查電機(jī)電流値,不得超過電機(jī)頷定電流。
(3)泵進(jìn)行*運(yùn)行后,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組噪音及振動增大時,應(yīng)停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,機(jī)組大修期一般為一年。
2、機(jī)械密封維護(hù):
(1)機(jī)械密封潤滑應(yīng)清潔無固體顆粒。
(2)嚴(yán)禁機(jī)械密封在干磨情況下工作。
(3)起動前應(yīng)先盤動泵(電機(jī))幾圈,以免突然起動造成石墨環(huán)斷裂損壞。
(4)密封泄漏量允差3滴/分。否則應(yīng)檢查。
(1)進(jìn)口管道必須充滿液體,禁止泵在汽蝕狀態(tài)下*運(yùn)行。
(2)定時檢查電機(jī)電流値,不得超過電機(jī)頷定電流。
(3)泵進(jìn)行*運(yùn)行后,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組噪音及振動增大時,應(yīng)停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,機(jī)組大修期一般為一年。
2、機(jī)械密封維護(hù):
(1)機(jī)械密封潤滑應(yīng)清潔無固體顆粒。
(2)嚴(yán)禁機(jī)械密封在干磨情況下工作。
(3)起動前應(yīng)先盤動泵(電機(jī))幾圈,以免突然起動造成石墨環(huán)斷裂損壞。
(4)密封泄漏量允差3滴/分。否則應(yīng)檢查。
七、訂貨說明
1.產(chǎn)品名稱,2.產(chǎn)品型號,3.產(chǎn)品規(guī)格,4.產(chǎn)品材質(zhì),5.產(chǎn)品流量,6.產(chǎn)品揚(yáng)程,7.使用介質(zhì),8.如果使用單位已經(jīng)選擇型號規(guī)格請與我公司直接訂貨。
歡迎您訪問我們的【http://www.xlltkj.com/ 】,如有任何疑問.您可致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
以上價格僅供參考,以為準(zhǔn)
詳情請---
廠家主要生產(chǎn)隔膜泵、氣動隔膜泵、電動隔膜泵、真空泵、旋片真空泵、水環(huán)真空泵、排污泵、潛水排污泵、液下排污泵、管道排污泵、自吸排污泵、離心泵、管道離心泵、多級離心泵、耐腐蝕離心泵、襯氟離心泵、單級離心泵、多級泵、不銹鋼多級泵、管道多級泵、立式多級泵、熱水泵、旋渦泵、螺桿泵、磁力泵、齒輪油泵、自吸泵、耐腐蝕泵、生活供水設(shè)備、消防氣壓給水設(shè)備、水泵、氣壓罐等
歡迎您訪問我們的【http://www.xlltkj.com/ 】,如有任何疑問.您可致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
以上價格僅供參考,以為準(zhǔn)
詳情請---
廠家主要生產(chǎn)隔膜泵、氣動隔膜泵、電動隔膜泵、真空泵、旋片真空泵、水環(huán)真空泵、排污泵、潛水排污泵、液下排污泵、管道排污泵、自吸排污泵、離心泵、管道離心泵、多級離心泵、耐腐蝕離心泵、襯氟離心泵、單級離心泵、多級泵、不銹鋼多級泵、管道多級泵、立式多級泵、熱水泵、旋渦泵、螺桿泵、磁力泵、齒輪油泵、自吸泵、耐腐蝕泵、生活供水設(shè)備、消防氣壓給水設(shè)備、水泵、氣壓罐等