詳細(xì)介紹
型號(hào) | CA6150 | ||||||||
床身上工件直徑
| 500mm | ||||||||
刀架上工件直徑
| 300mm | ||||||||
馬鞍槽工件直徑
| - 720mm | ||||||||
馬鞍槽有效長(zhǎng)度
| - 210mm | ||||||||
工件長(zhǎng)度
| 750mm / 1000mm/1500mm /2000mm /3000mm | ||||||||
床身寬度 | 400mm | ||||||||
刀桿截面 | 25X25mm | ||||||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍
| 11—1600 r/min (24 steps) | |||||||
主軸內(nèi)孔
| 52mm(80mm) | ||||||||
主軸孔錐度
| 莫氏6號(hào) | ||||||||
進(jìn)給 | 進(jìn)給數(shù)量 | 64種 | |||||||
公制螺紋 | (1-192mm)44種 | ||||||||
英制螺紋 | (1-24tpi)21種 | ||||||||
模數(shù)螺紋 | 0.25-48(模數(shù)39種 | ||||||||
徑節(jié)螺紋 | 1-96DP(37種 | ||||||||
床尾主軸直徑 | 75mm | ||||||||
床尾主軸孔錐度 | No.5 (莫氏5號(hào)) | ||||||||
主電機(jī) 7.5KW(10HP) | |||||||||
包裝外形尺寸 (L×M×H mm) | 750 | 2440X1150X1170 | 2440X1150X1700 | 2440X1190X1700 | 2440X1150X1900 | 2440X1150X1950 | |||
1000 | 2650X1150X1700 | 2650X1150X1700 | 2650X1190X1700 | 2650X1150X1900 | 2650X1150X1950 | ||||
1500 | 3150X1150X1700 | 3150X1150X1700 | 3150X1190X1700 | 3150X1150X1900 | 3150X1150X1950 | ||||
2000 | 3610X1150X1700 | 3610X1150X1700 | 3610X1190X1700 | 3650X1150X1900 | 3650X1150X1950 | ||||
3000 | 4610X1150X1700 | 4610X1150X1700 | 4610X1190X1700 | 4650X1150X1900 | 4650X1150X1950 | ||||
重量 (Kg) |
| 毛重 G.W. 凈重 N.W. | |||||||
750 | 2700 2000 | 2700 2000 | 2860 2260 | 2900 2300 | 3000 2400 | ||||
1000 | 2800 2100 | 2700 2000 | 3050 2450 | 3060 2460 | 3200 2600 | ||||
1500 | 3050 2250 | 2700 2000 | 3240 2640 | 3250 2650 | 3400 2800 | ||||
2000 | 3300 2600 | 2700 2000 | 3480 2880 | 3480 2880 | 3500 3000 | ||||
3000 | 4000 3450 | 2700 2000 | 4287 3687 | 4300 3700 | 4500 3900 |