詳細介紹
Item | 388017 | |
Model | BS-260G | |
Max. Capacity | Circular 圓鋼 @ 90o | 227mm (9’’) |
Rectangular 矩形鋼@90 o | 260x110mm(10’’x4.3’’) | |
Circular 圓鋼 @ 45 o | 150mm(6’’) | |
Rectangular @ 45 o矩形鋼 | 200x125mm(7.9’’x5’’) | |
Blade speed @50HZ鋸條速度 | 4P 72MPM (236FPM) 8P 36MPM (118FPM) | |
Blade size鋸條尺寸 | 27x0.9x2455mm 1’’x 0.03’’x 96.7’’ | |
Motor電機功率 | 1kw (1.5HP), 50/60HZ | |
Drive驅動方式 | Gearbox | |
Packing size外形尺寸 | 146x72x110cm(57’’x28’’x43’’) | |
N.W. / G.W.凈重/毛重 | 260/300kg (573/660lbs.) |
滕州市天福數(shù)控機床廠
地 址: 山東省滕州市西環(huán)工業(yè)區(qū)
邢
電 話:
傳 真:
:
郵 編: 277500
:
網 址: