目錄:山東舜銑數(shù)控機床有限公司>>數(shù)控立車>>單柱立式數(shù)控車床>> WNCK700自動化立式數(shù)控車床
參考價 | 面議 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:丁經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2019-01-17 09:57:39瀏覽次數(shù):1540評價
聯(lián)系我們時請說明是機床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 立式 |
---|---|---|---|
側(cè)刀架行程(水平/垂直) | 550mm | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 700mm | 垂直刀架行程(水平/垂直) | 420mm |
刀架/刀塔 | 動力刀塔 | 刀架快速移動速度 | 1500m/min |
工件最大加工長度 | 650mm | 工件最大加工直徑 | 700mm |
機床大小 | 中型 | 機床自重 | 5800kg |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件 | 加工用途 | 鏜錐孔,鏜孔,倒角,銑削平面,銑削曲面 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 控制形式 | 數(shù)控 |
類型 | 單柱式 | 聯(lián)動軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動 |
售后保修期 | 12個月 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2250×1960×2650mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 軸數(shù) | 單軸 |
主電機功率 | 11kw | 自動化程度 | 全自動 |
最大工件重量 | 300kg |
WNCK700自動化立式數(shù)控車床特點
①本機床可根據(jù)用戶需要配置北京凱恩帝、FANUC等國內(nèi)外數(shù)控系統(tǒng)。
②機床主軸采用廣域大扭矩伺服電機傳動,既可以低速扭矩,強力重切削,也可以高速切削。同時滿足粗加工和精加工需求。
③機床主軸采用高精度雙列圓柱滾子軸承與雙向推力角接觸球軸承、雙列圓柱滾子軸承配置。該配置結(jié)構(gòu)承載能力大,能夠承受較大的切削力和進給力,有較高的徑向剛度和軸向剛度,旋轉(zhuǎn)精度較高。
④X、Z軸伺服電動機經(jīng)柔性聯(lián)軸器直接驅(qū)動精密滾珠絲杠副,可減小反向間隙,定位精度高。Z軸升降配置平衡配重塊,結(jié)構(gòu)簡單可靠,故障率低。
X、Z軸采用國產(chǎn)精密滾珠絲杠副及滾珠絲杠軸承,滿足高剛性、高精度切削的要求。絲杠支承采用預(yù)拉伸結(jié)構(gòu),大大降低了機床長時間運轉(zhuǎn)中熱變形對精度的影響。
⑤X、Z軸采用*的集中自動潤滑裝置,定時自動間歇式潤滑,工作穩(wěn)定可靠。
⑥機床刀架采用電動刀架或排刀形式,精度準確,效率高。
WNCK700自動化立式數(shù)控車床主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 工件大回轉(zhuǎn)直徑 | 700mm |
2 | 大車削直徑 | 650 |
3 | 液壓卡盤直徑 | 500mm |
4 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 50-1000rpm |
5 | 切削進給速度 | 0.1-1000mm/min |
6 | 刀架垂直移動距離 | 550mm |
7 | 刀架水平移動距離 | 420mm |
8 | X軸快速移動速度 | 15000mm/min |
9 | Z軸快速移動速度 | 12000mm/min |
10 | 刀架形式 | 四工位電動刀架 |
11 | 刀桿截面 | 32×32mm |
12 | 主電動機功率 | 11/15kW(低速大扭矩輸出,210NM) |
13 | 進給電動機功率、扭矩 | 2.4 kW /15NM |
14 | 冷卻泵電動機功率、流量 | 250W / 40L/min |
15 | 機床定位精度 | 0.015mm |
16 | 機床重復(fù)定位精度 | 0.008mm |
17 | 機床重量 | ≈5800kg |
18 | 機床外形尺寸 | 2250×1960×2650mm |
標準配置
進給電機 2.4KW/15NM
主軸電機 11/15Kw 210NM
主要外購件清單
序號 | 名稱 | 型號或圖號 | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主軸單元 | A2-8 | 江蘇昆山 | 1 |
|
2 | 滾珠絲杠副 |
| 江蘇啟尖 | 2 |
|
3 | 直線導軌 | 55/45 滾柱 | 中國臺灣上銀 |
|
|
4 | 潤滑泵 |
| 南京 | 1 |
|
5 | 聯(lián)軸器 |
| 龍創(chuàng)科技 | 2 |
|
7 | 絲杠軸承 |
| SKF | 4 |
|
8 | 電動刀架 |
| 煙臺環(huán)球 | 1 |
|
9 | 液壓卡盤 | 500雙回轉(zhuǎn)油缸 | 煙臺眾和 | 1 |
|
10 | 主要電器件 |
| 環(huán)宇電氣 | 1 |
|
| 精密鎖緊螺母 |
| 中國臺灣盈錫 | 4 |
|