詳細介紹
5米龍門銑床參數(shù)規(guī)格表
型號 項目 | 單位 | JSLX 5018A-11 | JSLX 5021A-11 | JSLX 5021A-15 | JSLX 5026A-15 |
工作臺 | |||||
zui大切削長度 | mm | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
zui大切削寬度 | mm | 1800 | 2150 | 2150 | 2650 |
zui大切削高度 | mm | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
工作臺尺寸 | mm | 5000X1200 | 5000X1700 | 5000X1700 | 5000X2100 |
T型槽(寬x數(shù)x距) | mm | 22X7X170 | 22X9X180 | 22X9X180 | 22X11X180 |
銑頭 | |||||
立銑頭主軸轉(zhuǎn)速 | r.m.p | 66~662 | 66~662 | 66~662 | 66~662 |
側(cè)銑頭上下行程 | mm | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
側(cè)銑頭左右行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
側(cè)銑頭主軸轉(zhuǎn)速 | r.m.p | 76~501 | 76~501 | 76~501 | 76~501 |
主軸孔錐度、刀柄 | NO. | NT50/(7:24) | NT50/(7:24) | NT50/(7:24) | NT50/(7:24) |
電動機 | |||||
立銑頭主軸功率 | Kw | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
立銑頭左右馬達 | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
側(cè)銑頭主軸功率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
側(cè)銑頭升降馬達 | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
立/ 側(cè)主軸進給馬達 | Kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
工作臺進給馬達 | Kw | 5.5伺服電機 | 5.5伺服電機 | 5.5伺服電機 | 5.5伺服電機 |
橫梁升降馬達 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
潤滑油泵 | Kw | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
全電機功率 | Kw | 30 | 30 | 30 | 30 |
機床大小 | |||||
機床zui大負荷 | Kg | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
機床重量(約重) | Kg | 32000 | 33500 | 34500 | 36000 |
機床 長X寬X高 | mm | 13000X3500X3000 | 13000X4000X3000 | 13000X4000X3600 | 13000X4600X3600 |
產(chǎn)品規(guī)格以實物為準,若有變更恕不另行通知。