詳細(xì)介紹
銅閘閥 | 刀型閘閥 | 手動(dòng)閘閥 | 電動(dòng)閘閥 | 平板閘閥 | 美標(biāo)閘閥 |
日標(biāo)閘閥 | 鑄鐵閘閥 | 鑄鋼閘閥 | 碳鋼閘閥 | 鍛鋼閘閥 | 高壓閘閥 |
保溫閘閥 | 低溫閘閥 | 電站閘閥 | 法蘭閘閥 | 焊接閘閥 | 絲口閘閥 |
螺紋閘閥 | 水封閘閥 | 排渣閘閥 | 真空閘閥 | 氣動(dòng)閘閥 | 襯氟閘閥 |
油田閘閥 | 軟密封閘閥 | 不銹鋼閘閥 | 彈性座封閘閥 |
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品名: | 不銹鋼法蘭閘閥 |
型號(hào): | Z41W |
口徑: | DN15-DN600 |
壓力: | 1.6-4.0MPa |
材質(zhì): | 不銹鋼 |
應(yīng)用規(guī)范
1、設(shè)計(jì)制造按GB12234-89
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/T79-94
4、閥門檢查和試驗(yàn)按GB13927
1、設(shè)計(jì)制造按GB12234-89
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/T79-94
4、閥門檢查和試驗(yàn)按GB13927
性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱壓力 (MPa) | 實(shí)驗(yàn)壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
強(qiáng)度水(MPa) | 密封(水)空氣(MPa) | 低壓密封空氣(MPa) | ||||
Z41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 |
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 |
主要零件材質(zhì)
閥體/閥蓋 | ZGICr18 Ni9Ti | ZG00Cr18 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12M0 2 Ti | ZG00Cr17Ni14M0 2 | WCB |
零件名稱 | ZGICr18 Ni9Tit系列 | ZG00Cr18 Ni10系列 | ZG1Cr18 Ni12M0 2 Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M0 2 系列 | WCB系列 |
閘板 | ZGICr18 Ni9Ti | ZG00Cr18 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12M0 2 Ti | ZG00Cr17Ni14M0 2 | 1Cr13 |