詳細(xì)介紹
型號 | 單位 | JC21S-40 | JC21S-63 | JC21S-80 | JC21S-100 | JC21S-125 | JC21S-160 | JC21S-200 | |||
公稱力 | KN | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |||
公稱力行程 | mm | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||
滑塊行程 | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||
滑塊行程次數(shù) | 次∕min | 50 | 50 | 50 | 40 | 38 | 40 | 36 | |||
zui大裝模高度 | mm | 230 | 250 | 300 | 300 | 320 | 350 | 390 | |||
裝模高度調(diào)節(jié)量 | mm | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 110 | |||
滑塊中心至機(jī)身距離 | mm | 710 | 710 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
工作臺尺寸 | mm | 420ⅹ650 | 440ⅹ670 | 470ⅹ750 | 570ⅹ860 | 650ⅹ1000 | 710ⅹ1120 | 740ⅹ1300 | |||
工作臺板孔尺寸 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 220 | 180 | |||
工作臺板厚度 | mm | 70 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 160 | |||
滑塊底面尺寸 | mm | 210ⅹ250 | 240ⅹ280 | 260ⅹ300 | 360ⅹ450 | 420ⅹ520 | 440ⅹ560 | 580ⅹ760 | |||
模柄孔尺寸(直徑*深度) | mm | 50ⅹ70 | 50ⅹ70 | 60ⅹ80 | 60ⅹ80 | 60ⅹ80 | 65ⅹ90 | 65ⅹ90 | |||
立柱間距 | mm | 280 | 320 | 360 | 460 | 460 | 560 | 670 | |||
電動機(jī) | | Y112M-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L-6 | |||
電動機(jī) | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |||
機(jī)身zui大傾斜角 | 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
外形尺寸 | mm | 1970ⅹ1100ⅹ2300 | 1980ⅹ1100ⅹ2350 | 2260ⅹ1265ⅹ2450 | 2430ⅹ1490ⅹ2850 | 2650ⅹ1640ⅹ3400 | 2660ⅹ1710ⅹ3480 | 2880ⅹ1900ⅹ3890 | |||
整機(jī)重量 | Kg | 3820 | 4610 | 6100 | 7200 | 11200 | 14500 | 19200 | |||
| | | | | | | | | | | |
http:///