晉西集團(tuán)河北二機(jī)機(jī)床備件采購(詢價)
詢價時間:2019/10/14 10:45:37
報(bào)價截止:2019/10/17 23:59:59
期望收貨:無
詢價產(chǎn)品(產(chǎn)品性質(zhì):現(xiàn)貨/標(biāo)準(zhǔn)品)
產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 型號 | 采購量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|
詳見下文 | 0個 | 詳見下文描述 |
對供應(yīng)商要求
- 收貨地:
- >河北
- 發(fā)票要求:
- 不用發(fā)票(備注:專票資質(zhì)可以報(bào)普票要求)
- 供應(yīng)商性質(zhì):
- 無特殊要求
- 注冊資金:
- 無特殊要求
- 報(bào)價要求:
- 采購類型:
- 單次采購
補(bǔ)充說明
詢價公告
詢價標(biāo)題 | 晉西集團(tuán)河北二機(jī)機(jī)床備件采購 |
---|---|
場次號 | XJ019101200412 |
詢價開始時間 | 2019-10-14 08:00:00 |
詢價結(jié)束時間 | 2019-10-17 08:00:00 |
保證金 | 0.00 元 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 河北第二機(jī)械工業(yè)有限公司 |
最終用戶 | 河北第二機(jī)械工業(yè)有限公司 |
付款方式 | 貨到付款 |
附件 | |
備注 |
詢價產(chǎn)品明細(xì)
如需要參與報(bào)價,請?zhí)崆?nbsp;注冊 為平臺會員
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防震墊鐵 | GB | 160 | 否 | 160 | 2(塊) | 2(塊) | ||||
電瓶車充電接頭 | GB | 60A | 否 | 60A | 1(套) | 1(套) | ||||
接頭 | GB | M16/8 | 否 | M16/8 | 5(件) | 5(件) | ||||
直角接頭 | GB | M10/8 | 否 | M10/8 | 5(件) | 5(件) | ||||
三角帶 | GB | 5VX600 | 否 | 5VX600 | 3(條) | 3(條) | ||||
管 | GB | φ10 | 否 | φ10 | 40(米) | 40(米) | ||||
接頭 | GB | φ10 | 否 | φ10 | 10(個) | 10(個) | ||||
卡圈 | GB | 12 | 否 | 12 | 10(件) | 10(件) | ||||
套絲機(jī)變距 | GB | RZB | 否 | RZB | 1(套) | 1(套) | ||||
套絲機(jī)板牙總成 | GB | RZB | 否 | RZB | 1(套) | 1(套) | ||||
套絲機(jī)齒條 | GB | RZB | 否 | RZB | 1(件) | 1(件) | ||||
電磁閥 | GB | SWH-G02 | 否 | SWH-G02 | 1(套) | 1(套) | ||||
美標(biāo)高壓油管 | GB | L1500 | 否 | L1500 | 1(件) | 1(件) | ||||
定位螺絲 | GB | M10 12.9 | 否 | M10 12.9 | 50(件) | 50(件) | ||||
數(shù)控刀架 | GB | CL15 | 否 | CL15 | 14(塊) | 14(塊) |
已收到的報(bào)價(0條)
報(bào)價時間 | 產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 所在地區(qū) | 本次報(bào)價條款 |
---|
/ < >