項目 | 單位 | XKW2412 | XKW2416 | XKW2420 | XKW2425 | XKW2430 | |
XHW2412 | XHW2416 | XHW2420 | XHW2425 | XHW2430 | |||
工作臺尺寸 | 寬 | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
長 | mm | 2500-16000 | 2500-16000 | 3500-16000 | 4500-16000 | 4500-16000 | |
加工行程 | 寬 | mm | 1400 | 2000 | 2400 | 3000 | 3500 |
長 | mm | 2800-16500 | 2800-16500 | 3800-16500 | 4800-16500 | 4800-16500 | |
高 | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | |
龍門寬度 | mm | 1600 | 2200 | 2600 | 3200 | 3700 | |
主軸鼻端到臺面距離 | mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | |
工作臺zui大承重 | t/m2 | 標準:2 | 標準:3 | 8 | 10 | 10 | |
選配:5 | 選配:8 | ||||||
主軸 | 功率 | kw | 立式主軸標配:FANUC30/37(SIEMENSE30/41) | ||||
立式主軸選配:FANUC22/26;37/45;45/55;60/75(SIEMENSE22/30; 37/51; 40/66;60/84) | |||||||
臥式主軸標準:15 | |||||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 標準:10-3000;選擇:20-2000 或10-6000 | |||||
扭矩 | N.m | 標準:FANUC1245(SIEMENSE1050) | |||||
選擇:FANUC:560-4151(SIEMENSE:840-4580) | |||||||
錐度 | 標準:BT50;選擇:BT60 | ||||||
變速比 | 標準:1:1/1:5;選擇:1/1:4或1:2.5/1:10 | ||||||
進給運動 | 工進速度 | mm/min | 1000-5000 | ||||
快移速度 | mm/min | 10000 | |||||
刀庫ATC(XHW24系列) | 容刀數(shù)量 | 24/32/40/60 | |||||
運動軸反饋控制 | 標準:半閉環(huán);選擇配置:全閉環(huán) | ||||||
數(shù)控系統(tǒng) | 標準:FANUC0I-MC;選擇:FANUC18-MB/SIEMENSE802D/SIEMENSE840D | ||||||
定位與重復(fù)定位精度 | 執(zhí)行GB/T19362.1-2003 |
供應(yīng)威海華東數(shù)控 數(shù)控定梁工作臺移動式龍門鏜銑床XKW2416A*25
參考價 | 面議 |
- 公司名稱上海旺財機床設(shè)備有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時間 2017-10-17
- 訪問次數(shù)1067