T2225深孔鏜床價格
參考價 | 面議 |
- 公司名稱德州隆諾機床制造有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地德州市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018-05-14
- 訪問次數(shù)1337
聯(lián)系方式:李剛 15965992491 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 機床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
在公司創(chuàng)建幾年里,現(xiàn)代化的管理方法以及高科技的研發(fā)手段使我們以較好的質(zhì)量、合理的價格取得了一定的成就,也贏得了許多老客戶的信任和支持,在今后我們一定會一如既往,精益求精,不斷進取,不斷完善,保持我們的品質(zhì)和信譽。
我們期待與您合作,為您服務(wù),成為您們可以信賴和依靠的合作伙伴,成為您們更具競爭力的堅強后盾!歡迎您隨時光臨、咨詢、洽談業(yè)務(wù),本公司堅持服務(wù) 誠信為本 與時俱進 科技為先的企業(yè)理念 堅持質(zhì)量 信譽 用戶*的宗旨 竭誠為廣大用戶服務(wù)。
該機床是專門加工圓柱形深孔工件的設(shè)備,如加工機床出主軸孔,各種機械液壓油缸、汽缸圓柱形通孔、盲孔及階梯孔等。機床主要用于鏜削,而且還可以進行滾壓加工,鉆削時采用內(nèi)排屑法。機床床身剛性強,精度保持性好。主軸轉(zhuǎn)速范圍廣,進給系統(tǒng)由日本安川交流伺服電機驅(qū)動,能適應(yīng)各種深孔加工工藝的需要。授油器緊固和工件頂緊采用液壓裝置,儀表顯示,安全可靠。T2225、T2235型深孔鏜床是加工圓柱形零件的機床,它可以鏜削通孔階梯梯孔,在鏜削方式上為推鏜,在排屑方式上采用向前排屑,在生產(chǎn)中適于大批生產(chǎn),也適于單件小批生產(chǎn)。
該機床為系列產(chǎn)品,還可按用戶需要提供各種變形產(chǎn)品。
T2225 深孔鏜床主要技術(shù)規(guī)格及性能:
技術(shù)規(guī)格 SPECIFCATION | 參數(shù) TECHNICAL DATA | |||
T2225 | T2235 | |||
工作范圍 CAPACITY | 鏜孔zui大直徑 | Max.boring dia | 250mm | 350mm |
鏜孔zui大深度 | Max.boring depth | 1000~8000mm | ||
工件夾持直徑范圍 | Workpiece clamped dia.range | 60-300mm | 220-450mm | |
主軸 SPINDLE | 主軸中心高 | Height form spindle center to bed | 350mm | 450mm |
床頭箱主軸孔徑 | Spindle dore diameter | Φ75mm | ||
主軸前端錐孔 | Taper of spindle bore | Φ85mm 1:20 | ||
主軸變速范圍 | Range of spindle speed | 40-500r/min 11級 11kinds | ||
進給 FEEDS | 進給速度范圍(無級) | Feed speed range(infinte) | 5~1000mm/min 無級 | |
拖板快速移動速度 | Carriage rapid-moving speed | 2m/min | ||
電機 MOTORS | 主電機功率 | Main motor power | 30kw | |
液壓泵電機功率 | hydraulic pump motor power | 1.5kw | ||
拖板快速電機功率 | Carriage rapid motor power | 3kw | ||
進給電機功率 | Feed motor power | 4.4kw | ||
冷卻泵電機功率 | Cool pump motor power | 5.5kw(4組) 4group | 5.5kw(3組) 3group | |
其他 OTHERS | 冷卻系統(tǒng)額定壓力 | Rated pressure for cooling system | 2.5Mpa | 0.36Mpa |
冷卻系統(tǒng)流量 | Flow of cooling system | 100 200 300 400L/min | 300 600 900L/min | |
液壓系統(tǒng)額定工作壓力 | Rated working pressure for hydraulic system | 6.3Mpa |
外形尺寸及重量
型號Models | T2225 | T2225 | ||||
長度Length 參數(shù) Technical data | 地面空間 長×寬×高 | 凈重(t) | 毛重(t) | 地面空間 長×寬×高 | 凈重(t) | 毛重(t) |
1000mm | 7948×3150×1550 | 12 | 13 | 7980×3500×1850 | 12.7 | 13.6 |
2000mm | 9948×3150×1550 | 14.5 | 15 | 9980×3500×1850 | 15.1 | 16.4 |
3000mm | 11948×3150×1550 | 16.3 | 17 | 11980×3500×1850 | 16.8 | 18.2 |
4000mm | 13948×3150×1550 | 18.8 | 20 | 13980×3500×1850 | 19.1 | 20.7 |
5000mm | 15948×3150×1550 | 20.6 | 22 | 15980×3500×1850 | 21.1 | 22.5 |
6000mm | 17948×3150×1550 | 22.5 | 23 | 17980×3500×1850 | 22.5 | 24.4 |
7000mm | 19948×3150×1550 | 24.5 | 25 | 19980×3500×1850 | 24.2 | 26.2 |
8000mm | 21948×3150×1550 | 26.2 | 28 | 21980×3500×1850 | 26.4 | 29.6 |
12000mm |