VMC1270技術(shù)參數(shù) | |
行 程 | |
X軸 | 1200mm |
Y軸 | 700mm |
Z軸 | 750mm |
主軸端面到工作臺 | 100-850 |
主軸中心到立柱導(dǎo)軌 | 713 |
工 作 臺 | |
工作臺大小 | 1300x650mm |
承重 | 700Kg |
T型槽 | 5x18x120mm |
主軸電機 | 11KW |
伺服進(jìn)給 | |
X軸快移速度 | 24m/min |
Y軸快移速度 | 24m/min |
Z軸快移速度 | 24m/min |
切削速度 | 12m/min |
系統(tǒng) | 凱恩帝1000mci |
主 軸 | |
形式 | 皮帶式 |
轉(zhuǎn)速 | 8000rpm |
主軸錐孔 | BT40-150 |
精 度 | |
定位精度 | ±0.005/300mm |
重復(fù)定位精度 | ±0.003mm |
其他參數(shù) | |
光機重量 | 約5000kg |
整機重量 | 約7000kg |