ZC28-25 | ||||
更大滾軋力 kN | 16 | 63 | 160 | 250 |
主軸直徑 mm | 25 | 45 | 54 | 75 |
主軸傾角 | ±5° | ±6° | ±8° | ±8° |
滾模直徑 mm | 45~70 | 75~155 | 115~160 | 130~200 |
滾模更大寬度 mm | 35 | 65 | 80 | 125 |
工件與滾模更大中心距 mm | 48 | 95 | 120 | 155 |
工件直徑范圍 mm | 10~30 | 14~42 | 22~80 | 24~90 |
徑向進(jìn)給速度 mm/s | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~2.5 |
機(jī)床總功率 kW | 4.5 | 8 | 15 | 15 |
外形尺寸 mm | 1125×1155×1468 | 1150×1350×1500 | 1767×1540×1650 | 2100×1626×1915 |
凈重 kg | 1050 | 1760 | 3300 | 4060 |
三軸滾絲機(jī)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱青島生建機(jī)床有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
- 更新時間 2022-05-27
- 訪問次數(shù)587
聯(lián)系方式: 13156866585 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!