行程 (X軸×Y軸×Z軸) | 560 × 640 × 640 mm |
---|---|
工作臺(tái)面積 | 400 × 400 mm |
工件尺寸 (直徑x高) | φ630 x 900 mm |
工作臺(tái)裝載重量 (平均分佈) | 400 kg |
主軸轉(zhuǎn)速範(fàn)圍 | 50 ~ 12000 min-1 |
主軸錐孔 | 7/24 錐度 No.40 |
快速進(jìn)給速度 | 60000 mm/min |
切削進(jìn)給速度 | 1 ~ 60000 mm/min |
刀庫(kù)容量 | 40 把 |
刀具徑 | φ70 mm (無(wú)條件) φ170 mm (沒(méi)有隣接刀具時(shí)) |
刀具長(zhǎng)度 | 360 mm |
刀具重量 | 8 kg |
臥式加工中心
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱宜聖科技股份有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)a40
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)代理商
- 更新時(shí)間 2022-05-16
- 訪問(wèn)次數(shù)260
聯(lián)系方式: (03)318-1909 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!