項目 | 單位 | C26 | |
X/Y/Z軸行程 | mm | 300 × 250 × 150 | |
U軸行程 | mm | 150 | |
工作臺尺寸(長×寬) | mm | 600 × 300 | |
工件尺寸(長×寬×高)-沖水式 | mm | 750 × 500 × 240 | |
工件尺寸(長×寬×高)-浸水式 | mm | 750 × 500 × 180 | |
工件重量 | kg | 800 | |
電極重量 | kg | 100 | |
工作臺至電極板距離 | mm | 190-490 | |
加工電流 | Amp | 30 | |
電源輸入 | KVA | 3 | |
油位 | mm | 190 | |
油箱容量 | Liter | 250 | |
過濾網(wǎng) | pcs | 2 | |
機臺淨(jìng)重 | kg | 1700 | |
機臺佔地面積 | mm | 1750 × 1875 × 2450 |
標(biāo)準(zhǔn)配件
|
濾網(wǎng) |
|
選購配件
磁座
鎢鋼回路
冷卻器
Optional Accessories | 選購配件 |
Magnet | 選購配件 |
Tungsten Carbide Circuit | 磁座 |
Dielectric Cooler x 1 set | 鎢鋼回路 |
Built-In C axis | 冷卻器 |
Auto Tool Changer 4/8 positions | 內(nèi)藏式C軸 |
Auto Tool Changer 12 positions | 自動換刀4或8支刀 |
Upgrade Window Control Interface | 自動換刀12支刀 |